Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.LaurentKTM X-Bow RR | 20:25.812 | 10 | 02:01.213 | 1 | 02:01.513 | 0.59% | |||||
2 | fredyKTM X-Bow RR | 20:45.360 | 10 | 19.548 | 02:03.361 | 3 | 02:03.256 | 1 | 0.43% | 1 | ||
3 | BVVKTM X-Bow RR | 20:45.760 | 10 | 19.948 | 02:03.395 | 2 | 02:02.866 | -1 | 0.49% | 1 | ||
4 | LachaussetteKTM X-Bow RR | 20:51.800 | 10 | 25.988 | 02:03.765 | 4 | 02:04.428 | 0.57% | ||||
5 | Laisse PasserKTM X-Bow RR | 21:02.702 | 10 | 36.89 | 02:04.978 | 5 | 02:05.188 | 0.54% | ||||
6 | evolmKTM X-Bow RR | 21:10.319 | 10 | 44.507 | 02:05.152 | 8 | 02:05.803 | 2 | 0.77% | |||
7 | Speedy25KTM X-Bow RR | 21:15.938 | 10 | 50.126 | 02:05.885 | 7 | 02:05.515 | 0.8% | ||||
8 | stishKTM X-Bow RR | 21:23.042 | 10 | 57.23 | 02:05.955 | 9 | 02:06.075 | 1 | 0.84% | |||
9 | Vince WheelKTM X-Bow RR | 21:28.066 | 10 | 01:02.254 | 02:06.632 | 11 | 02:09.961 | 2 | 0.92% | |||
10 | saxemichelKTM X-Bow RR | 22:22.186 | 10 | 01:56.374 | 02:05.998 | 6 | 02:05.459 | -4 | 6.52% | |||
11 | Mitch RKTM X-Bow RR | DNF | 1 | 9 tours | 10 | 02:08.048 | -1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours