Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.LaurentKTM X-Bow RR | 25:11.623 | 35 | 42.672 | 1 | 41.929 | 0.88% | |||||
2 | cyberkartKTM X-Bow RR | 25:24.201 | 35 | 12.578 | 42.769 | 3 | 42.528 | 1 | 1.39% | |||
3 | KimoenKTM X-Bow RR | 25:36.758 | 35 | 25.135 | 42.69 | 2 | 42.271 | -1 | 2.56% | |||
4 | S.JauneKTM X-Bow RR | 25:51.390 | 35 | 39.767 | 43.597 | 6 | 43.305 | 2 | 1.24% | |||
5 | LachaussetteKTM X-Bow RR | 25:29.250 | 34 | 1 tour | 43.724 | 5 | 43.065 | 2.59% | ||||
6 | Blop167KTM X-Bow RR | DNF | 5 | 30 tours | 43.777 | 4 | 42.896 | -2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours