Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sanbala Nissan 300ZX Z32 |
50:51.331 |
25 | 02:00.676 | 3 | 02:01.071 | 2 | 0.92% | |||
2 | ![]() |
jc026 Nissan 300ZX Z32 |
51:20.260 |
25 | 28.929 | 02:01.663 | 5 | 02:01.168 | 3 | 0.96% | ||
3 | ![]() |
stykopat Audi 90 Quattro |
51:35.310 |
25 | 43.979 | 02:02.179 | 6 | 02:01.227 | 3 | 1.04% | 1 | |
4 | ![]() |
fredy Audi 90 Quattro |
51:54.667 |
25 | 01:03.336 | 02:03.472 | 7 | 02:02.403 | 3 | 0.58% | ||
5 | ![]() |
Nicolascdb60 Audi 90 Quattro |
52:23.909 |
24 | 1 tour | 02:01.686 | 4 | 02:01.139 | -1 | 7.35% | 2 | |
6 | ![]() |
Vince Wheel Ford Mustang IMSA GTO |
50:57.843 |
23 | 2 tours | 02:09.689 | 8 | 02:09.305 | 2 | 2.34% | ||
7 | ![]() |
Laisse Passer Audi 90 Quattro |
DNF |
10 | 15 tours | 02:02.352 | 2 | 02:00.958 | -5 | |||
8 | ![]() |
norbertx Nissan 300ZX Z32 |
DNF |
1 | 24 tours | 1 | 02:00.738 | -7 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours