Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.LaurentZakspeed Capri | 45:37.882 | 35 | 01:17.067 | 1 | 01:16.294 | 1 | 1.29% | ||||
2 | Goujaud fredyBMW 320 Turbo | 46:29.550 | 35 | 51.668 | 01:18.050 | 3 | 01:17.758 | 2 | 1.87% | |||
3 | pascal45Zakspeed Capri | 46:51.194 | 35 | 01:13.312 | 01:17.566 | 2 | 01:17.503 | 2.13% | 1 | |||
4 | LachaussetteZakspeed Capri | 46:52.418 | 35 | 01:14.536 | 01:18.867 | 9 | 01:19.352 | 6 | 1.52% | |||
5 | S.JauneNissan Skyline 2000RS | 45:53.097 | 34 | 1 tour | 01:18.893 | 6 | 01:18.772 | 2 | 2.15% | 2 | ||
6 | Le BlaireauBMW 320 Turbo | 46:17.832 | 34 | 1 tour | 01:19.242 | 7 | 01:18.780 | 2 | 2.81% | 4 | ||
7 | Devil StylNissan Silvia Turbo | 46:26.126 | 34 | 1 tour | 01:19.415 | 8 | 01:18.980 | 2 | 2.94% | 7 | ||
8 | StefBNissan Silvia Turbo | 46:56.668 | 34 | 1 tour | 01:20.804 | 12 | 01:19.970 | 5 | 2.09% | 9 | ||
9 | Rod ScheffertFabcar 935 | 46:56.710 | 34 | 1 tour | 01:17.949 | 4 | 01:17.784 | -4 | 6.08% | 7 | ||
10 | Speedy25Zakspeed Capri | 47:00.658 | 34 | 1 tour | 01:20.490 | 10 | 01:19.645 | 1 | 2.73% | 4 | ||
11 | Olivier FranconenZakspeed Capri | 45:43.366 | 33 | 2 tours | 01:20.457 | 11 | 01:19.842 | 1 | 2.98% | 5 | ||
12 | Vince WheelChevrolet Corvette Greenwood 1977 | 46:07.762 | 33 | 2 tours | 01:20.834 | 14 | 01:21.183 | 3 | 3.3% | |||
13 | Mickael ForestierFabcar 935 | DNF | 29 | 6 tours | 01:17.876 | 5 | 01:18.445 | -7 | ||||
14 | Quentin FeuillardZakspeed Capri | DNF | 3 | 32 tours | 01:22.323 | 13 | 01:20.988 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours