Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fredyFormula RaceRoom US | 30:55.996 | 22 | 01:20.929 | 4 | 01:20.379 | 3 | 3.55% | 1 | |||
2 | SanbalaFormula RaceRoom US | 31:02.190 | 22 | 6.194 | 01:20.039 | 1 | 01:18.931 | -1 | 5.53% | 3 | ||
3 | nico0088Formula RaceRoom US | 31:15.611 | 22 | 19.615 | 01:20.122 | 5 | 01:20.680 | 2 | 5.76% | 1 | ||
4 | Yuri RambozovFormula RaceRoom US | 31:37.956 | 22 | 41.96 | 01:22.060 | 7 | 01:21.007 | 3 | 1.77% | |||
5 | AntoniusFormula RaceRoom US | 32:06.680 | 22 | 01:10.684 | 01:21.456 | 3 | 01:19.510 | -2 | 3.58% | 1 | ||
6 | Neil BedranFormula RaceRoom US | 31:30.085 | 21 | 1 tour | 01:23.499 | 8 | 01:21.750 | 2 | 6.43% | 2 | ||
7 | evolmFormula RaceRoom US | DNF | 18 | 4 tours | 01:21.608 | 6 | 01:20.743 | -1 | ||||
8 | coco-9-9Formula RaceRoom US | DNF | 4 | 18 tours | 01:21.668 | 2 | 01:18.968 | -6 | 3 | |||
9 | Vince WheelFormula RaceRoom US | DNF | 1 | 21 tours | 01:44.329 | 9 | 01:24.411 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours