Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
cyberkart Formula RaceRoom Junior |
30:46.424 |
36 | 50.615 | 1 | 50.604 | 1.04% | ||||
2 | ![]() |
fredy Formula RaceRoom Junior |
30:51.455 |
36 | 5.031 | 50.876 | 6 | 50.956 | 4 | 0.67% | 1 | |
3 | ![]() |
waaouu Formula RaceRoom Junior |
31:01.492 |
36 | 15.068 | 50.672 | 2 | 50.653 | -1 | 1.75% | ||
4 | ![]() |
Speedy25 Formula RaceRoom Junior |
31:05.038 |
36 | 18.614 | 50.881 | 3 | 50.743 | -1 | 1.43% | 1 | |
5 | ![]() |
ChRiS1021 Formula RaceRoom Junior |
31:20.516 |
36 | 34.092 | 50.995 | 5 | 50.838 | 2.02% | 1 | ||
6 | ![]() |
Laisse Passer Formula RaceRoom Junior |
31:20.533 |
36 | 34.109 | 50.736 | 4 | 50.752 | -2 | 2.57% | 1 | |
7 | ![]() |
Cosworth2 Formula RaceRoom Junior |
31:37.635 |
36 | 51.211 | 51.88 | 8 | 51.469 | 1 | 1.15% | ||
8 | Eric Bernard Formula RaceRoom Junior |
31:37.875 |
36 | 51.451 | 51.771 | 11 | 51.902 | 3 | 1.25% | 2 | ||
9 | ![]() |
saxemichel Formula RaceRoom Junior |
31:19.296 |
35 | 1 tour | 51.784 | 7 | 51.362 | -2 | 3.32% | 1 | |
10 | Jean No Teuf-Teuf Formula RaceRoom Junior |
31:28.362 |
35 | 1 tour | 52.173 | 9 | 51.613 | -1 | 2.94% | |||
11 | ![]() |
Lavachekirox Formula RaceRoom Junior |
31:00.888 |
34 | 2 tours | 51.866 | 12 | 52.051 | 1 | 5.07% | 3 | |
12 | ![]() |
hyenkel Formula RaceRoom Junior |
31:31.481 |
34 | 2 tours | 51.82 | 13 | 52.054 | 1 | 6.89% | 4 | |
13 | ![]() |
Khunga Formula RaceRoom Junior |
30:59.999 |
28 | 8 tours | 53.118 | 14 | 52.228 | 1 | 25.23% | 2 | |
14 | bruno hybert Formula RaceRoom Junior |
DNF |
18 | 18 tours | 51.81 | 10 | 51.676 | -4 | 4 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours