Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeyJackVolvo S60 | 0:21:59.034 | 22 | 0:55.508 | 4.27% | |||||||
2 | mcrs182Volvo S60 | 0:22:00.984 | 22 | 1.95 | 0:55.684 | 3.8% | ||||||
3 | STOTHWURDAHHonda Accord R STCC | 0:22:03.383 | 22 | 4.349 | 0:55.408 | 4.77% | ||||||
4 | TAKChevrolet Lacetti STCC | 0:22:09.849 | 22 | 10.815 | 0:55.978 | 4.18% | ||||||
5 | LaChaussetteAlfa Romeo 156 STCC | 0:22:16.225 | 22 | 17.191 | 0:55.713 | 5.33% | ||||||
6 | MouchamSEAT Leon STCC | 0:22:19.346 | 22 | 20.312 | 0:55.613 | 5.62% | ||||||
7 | mimic0412Chevrolet Lacetti STCC | 0:22:37.314 | 22 | 38.28 | 0:55.953 | 6.55% | ||||||
8 | Steve MoomishSEAT Leon STCC | 0:22:37.344 | 22 | 38.31 | 0:56.071 | 4 | 0:56.228 | -4 | 5.91% | |||
9 | evolmPeugeot 308 | 0:22:43.289 | 22 | 44.255 | 0:55.983 | 2 | 0:56.058 | -7 | 6.54% | |||
10 | ar3452Peugeot 308 | 0:22:44.267 | 22 | 45.233 | 0:56.285 | 6 | 0:56.327 | -4 | 6.2% | |||
11 | ga2joChevrolet Lacetti STCC | 0:22:48.118 | 22 | 49.084 | 0:56.984 | 7 | 0:57.215 | -4 | 5.13% | |||
12 | Flo255AUDI A4 | 0:22:55.374 | 22 | 56.34 | 0:56.329 | 5 | 0:56.298 | -7 | 7.11% | |||
13 | Skippy78Volvo C30 | 0:22:19.379 | 21 | 1 tour | 0:56.886 | 3 | 0:56.147 | -10 | 8.27% | |||
14 | AvereLLHonda Accord R STCC | DNF | 19 | 3 tours | 0:55.204 | |||||||
15 | Maitrequeue57SEAT Leon STCC | DNF | 6 | 16 tours | 0:56.710 | 1 | 0:55.875 | -14 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours