Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcrs182Volvo S60 | 0:21:53.748 | 22 | 0:55.586 | 7 | 0:55.422 | 6 | 3.44% | ||||
2 | AvereLLHonda Accord R STCC | 0:22:02.596 | 22 | 8.848 | 0:55.338 | 14 | 0:55.349 | 12 | 4.75% | |||
3 | MouchamSEAT Leon STCC | 0:22:06.594 | 22 | 12.846 | 0:55.787 | 3 | 0:56.068 | 4.07% | ||||
4 | mimic0412Chevrolet Lacetti STCC | 0:22:13.369 | 22 | 19.621 | 0:56.041 | 2 | 0:56.608 | -2 | 4.06% | |||
5 | TAKChevrolet Lacetti STCC | 0:22:13.844 | 22 | 20.096 | 0:55.750 | 5 | 0:55.243 | 5.02% | ||||
6 | STOTHWURDAHHonda Accord R STCC | 0:22:26.059 | 22 | 32.311 | 0:55.483 | 6 | 0:55.897 | 6.35% | ||||
7 | LaChaussetteAlfa Romeo 156 STCC | 0:22:30.111 | 22 | 36.363 | 0:55.951 | 4 | 0:57.227 | -3 | 5.47% | |||
8 | HeyJackVolvo S60 | 0:22:30.884 | 22 | 37.136 | 0:55.627 | 8 | 0:55.260 | 6.65% | ||||
9 | Skippy78Volvo C30 | 0:22:32.117 | 22 | 38.369 | 0:56.147 | 13 | 0:56.126 | 4 | 5.49% | |||
10 | Flo255AUDI A4 | 0:22:32.759 | 22 | 39.011 | 0:56.298 | 12 | 0:56.899 | 2 | 5.07% | |||
11 | ar3452Peugeot 308 | 0:22:33.394 | 22 | 39.646 | 0:56.327 | 10 | 0:56.797 | -1 | 5.14% | |||
12 | Maitrequeue57SEAT Leon STCC | 0:22:35.672 | 22 | 41.924 | 0:55.875 | 15 | 0:57.553 | 3 | 5.95% | |||
13 | ga2joChevrolet Lacetti STCC | 0:22:08.062 | 21 | 1 tour | 0:57.215 | 11 | 0:57.610 | -2 | 6.16% | |||
14 | Steve MoomishSEAT Leon STCC | 0:22:16.937 | 21 | 1 tour | 0:56.228 | 1 | 0:59.214 | -13 | 8.77% | |||
15 | evolmPeugeot 308 | 0:22:47.216 | 21 | 1 tour | 0:56.058 | 9 | 0:56.898 | -6 | 12.67% |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours