Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NepkaHonda Accord R STCC | 0:21:42.252 | 20 | 1:02.175 | 1 | 1:03.825 | 3.08% | |||||
2 | MouchamAlfa Romeo 156 STCC | 0:21:49.829 | 20 | 7.577 | 1:02.587 | 3 | 1:02.525 | 1 | 2.85% | |||
3 | Maitrequeue57Honda Accord R STCC | 0:21:52.781 | 20 | 10.529 | 1:02.458 | 5 | 1:02.400 | 2 | 3.2% | |||
4 | STOTHWURDAHPeugeot 308 | 0:21:53.195 | 20 | 10.943 | 1:02.315 | 4 | 3.55% | |||||
5 | TAKAUDI A4 | 0:21:59.021 | 20 | 16.769 | 1:02.553 | 6 | 1:02.444 | 1 | 3.5% | |||
6 | mimic0412Peugeot 308 | 0:22:01.159 | 20 | 18.907 | 1:02.437 | 13 | 1:02.685 | 7 | 1.64% | |||
7 | mcrs182Peugeot 308 | 0:22:02.683 | 20 | 20.431 | 1:02.421 | 7 | 1:02.398 | 2.95% | ||||
8 | Skippy78Alfa Romeo 156 STCC | 0:22:06.062 | 20 | 23.81 | 1:02.570 | 12 | 1:02.441 | 4 | 3.72% | |||
9 | Flo255Volvo C30 | 0:22:21.102 | 20 | 38.85 | 1:02.418 | 11 | 1:02.814 | 2 | 5.28% | |||
10 | LaChaussetteChevrolet Lacetti STCC | 0:22:22.332 | 20 | 40.08 | 1:02.267 | 16 | 1:02.647 | 6 | 5.44% | |||
11 | Valbuena72SEAT Leon STCC | 0:22:24.203 | 20 | 41.951 | 1:02.415 | 8 | 1:02.053 | -3 | 5.75% | |||
12 | evolmSEAT Leon STCC | 0:22:28.747 | 20 | 46.495 | 1:03.326 | 15 | 1:03.247 | 3 | 4.2% | |||
13 | ar3452Chevrolet Lacetti STCC | 0:22:30.812 | 20 | 48.56 | 1:03.510 | 14 | 1:03.770 | 1 | 4.12% | |||
14 | seppyHonda Accord R STCC | 0:22:32.875 | 20 | 50.623 | 1:03.169 | 18 | 1:03.054 | 4 | 3.92% | |||
15 | ga2joVolvo C30 | 0:22:40.950 | 20 | 58.698 | 1:02.886 | 10 | 1:02.885 | -5 | 6.38% | |||
16 | hy844Peugeot 308 | DQ | 14 | 6 tours | 1:02.411 | 9 | 1:02.595 | -7 | ||||
17 | HeyJackAUDI A4 | DQ | 14 | 6 tours | 1:02.433 | 2 | 1:02.285 | -15 | ||||
18 | wismerhillChevrolet Lacetti STCC | DNF | 6 | 14 tours | 1:03.700 | 17 | 1:04.553 | -1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours