Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBFDFord GT LM GTE | 1:17:19.759 | 40 | 01:54.299 | 3 | 01:52.881 | 2 | 1.695% | ||||
2 | Jack_7Ford GT LM GTE | 1:17:20.136 | 40 | 0.377 | 01:54.136 | 2 | 01:52.859 | 1.867% | 3 | |||
3 | IcemanRFerrari 488 GTE | 1:17:58.709Penalty: 3s. | 40 | 38.95 | 01:54.237 | 8 | 01:55.455 | 5 | 2.731% | 6 | ||
4 | sUPDAFChevrolet Corvette C7.R | 1:18:23.072Penalty: 3s. | 40 | 63.313 | 01:53.858 | 1 | 01:52.418 | -3 | 3.719% | 9 | ||
5 | kaiserthebossFord GT LM GTE | 1:19:12.575Penalty: 2s. | 40 | 112.816 | 01:55.800 | 6 | 01:55.159 | 1 | 3.014% | 8 | ||
6 | PatdeFruitChevrolet Corvette C7.R | 1:19:28.352 | 40 | 128.593 | 01:54.579 | 5 | 01:53.961 | -1 | 4.63% | 3 | 5 | |
7 | ZyhonGTPorsche 911 RSR | 1:17:56.971 | 39 | 1 tour | 01:56.320 | 7 | 01:55.401 | 3.602% | 11 | |||
8 | calvet.alexisFord GT LM GTE | 1:18:00.028 | 39 | 1 tour | 01:55.903 | 10 | 01:56.942 | 2 | 4.098% | 1 | 3 | |
9 | steph1100Ferrari 488 GTE | 1:19:03.327Penalty: 6s. | 39 | 1 tour | 01:57.529 | 13 | 01:58.629 | 4 | 4.095% | 5 | 17 | |
10 | RomicheFord GT LM GTE | 1:19:18.937Penalty: 1s. | 39 | 1 tour | 01:57.521 | 11 | 01:57.446 | 1 | 4.503% | 55 | ||
11 | Benjamin FrugierChevrolet Corvette C7.R | 1:19:24.199Penalty: 2s. | 39 | 1 tour | 01:56.727 | 9 | 01:56.057 | -2 | 5.432% | 4 | 14 | |
12 | YaccoGulfAston Martin Vantage GTE | 40:19.244 | 20 | 20 tours | 01:58.219 | 12 | 01:58.123 | 2.743% | 8 | |||
13 | gui_62850 | DNF | 40 tours | 14 | 02:00.436 | 1 | ||||||
14 | alexoxo | DNF | 40 tours | 4 | 01:53.612 | -10 | 2 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours