Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligator80Opel Kadett B | 0:29:18.781 | 23 | 1:15.378 | 1 | 1:14.858 | 1.02% | |||||
2 | nomdeZeusOpel Kadett B | 0:30:05.387 | 23 | 46.606 | 1:17.680 | 4 | 1:17.491 | 2 | 0.59% | |||
3 | ga2joOpel Kadett B | 0:30:28.087 | 23 | 01:09.306 | 1:17.350 | 3 | 1:17.148 | 2.15% | ||||
4 | LCCedricOpel Kadett B | 0:30:30.844 | 23 | 01:12.063 | 1:17.789 | 5 | 1:17.636 | 1 | 1.71% | |||
5 | tubulairOpel Kadett B | 0:30:32.645 | 23 | 01:13.864 | 1:18.093 | 6 | 1:17.780 | 1 | 1.45% | |||
6 | WanouNSU TT | 0:30:33.385 | 23 | 01:14.604 | 1:18.130 | 7 | 1:18.027 | 1 | 0.9% | |||
7 | evolmOpel Kadett B | 0:30:44.497 | 23 | 01:25.716 | 1:18.109 | 8 | 1:18.065 | 1 | 1.69% | |||
8 | ChRiS1021Opel Kadett B | 0:29:23.316 | 22 | 1 tour | 1:18.698 | 12 | 1:19.120 | 4 | 1.07% | |||
9 | gasycarNSU TT | 0:29:48.228 | 22 | 1 tour | 1:17.345 | 10 | 1:18.359 | 1 | 3.96% | |||
10 | LEJELOpel Kadett B | 0:29:54.036 | 22 | 1 tour | 1:18.730 | 13 | 1:19.240 | 3 | 2.77% | |||
11 | transandaleOpel Kadett B | 0:29:55.724 | 22 | 1 tour | 1:17.636 | 2 | 1:17.080 | -9 | 3.3% | |||
12 | V8BenNSU TT | 0:30:20.367 | 22 | 1 tour | 1:18.923 | 11 | 1:18.524 | -1 | 4.27% | |||
13 | HyjiNSU TT | 0:30:37.185 | 22 | 1 tour | 1:20.480 | 16 | 1:20.309 | 3 | 2.68% | |||
14 | PRA3TONSU TT | 0:29:33.035 | 21 | 2 tours | 1:19.501 | 14 | 1:19.252 | 5.94% | ||||
15 | speed12NSU TT | 0:30:21.076 | 21 | 2 tours | 1:19.149 | 9 | 1:18.235 | -6 | 8% | |||
16 | DobimanNSU TT | DNF | 3 | 20 tours | 1:19.427 | 15 | 1:19.465 | -1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours