Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvereLLDeTomaso Pantera | 1:18:38.453 | 38 | 1:58.693 | 2 | 1:57.694 | 1 | 3.17% | ||||
2 | Steve MoomishDeTomaso Pantera | 1:19:29.040 | 38 | 50.587 | 1:57.807 | 1 | 1:56.689 | -1 | 5.08% | |||
3 | V8BenOpel Commodore 3000 | 1:18:05.985 | 37 | 1 tour | 2:00.185 | 8 | 2:00.391 | 5 | 3.87% | |||
4 | ar3452Porsche 911 RSR | 1:18:41.830 | 37 | 1 tour | 2:02.357 | 9 | 2:01.494 | 5 | 2.79% | |||
5 | 4ageFord Capri RS | 1:18:26.577 | 36 | 2 tours | 1:59.564 | 7 | 1:59.922 | 2 | 7.99% | |||
6 | ga2joPorsche 911 RSR | DQ | 36 | 2 tours | 2:03.452 | 10 | 2:01.955 | 4 | ||||
7 | nomdeZeusDeTomaso Pantera | 1:18:01.506 | 35 | 3 tours | 1:58.309 | 3 | 1:57.865 | -4 | 11.94% | |||
8 | SRC SolidFord Capri RS | DNF | 30 | 8 tours | 1:59.727 | 5 | 1:59.390 | -3 | ||||
9 | ChRiS1021Ford Capri RS | DQ | 27 | 11 tours | 2:03.801 | 13 | 2:03.634 | 4 | ||||
10 | evolmOpel Commodore 3000 | DNF | 23 | 15 tours | 2:03.005 | 11 | 2:03.338 | 1 | ||||
11 | SRC Dr.jexFord Capri RS | DNF | 22 | 16 tours | 2:01.018 | 6 | 1:59.805 | -5 | ||||
12 | afondesixPorsche 911 RSR | DNF | 16 | 22 tours | 2:04.181 | 12 | 2:03.525 | |||||
13 | krabathDeTomaso Pantera | DNF | 16 | 22 tours | 1:59.077 | 4 | 1:58.207 | -9 |
Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvereLLDeTomaso Pantera | 1:18:38.453 | 38 | 1:58.693 | 2 | 1:57.694 | 1 | 3.17% | ||||
2 | Steve MoomishDeTomaso Pantera | 1:19:29.040 | 38 | 50.587 | 1:57.807 | 1 | 1:56.689 | -1 | 5.08% | |||
3 | V8BenOpel Commodore 3000 | 1:18:05.985 | 37 | 1 tour | 2:00.185 | 8 | 2:00.391 | 5 | 3.87% | |||
4 | ar3452Porsche 911 RSR | 1:18:41.830 | 37 | 1 tour | 2:02.357 | 9 | 2:01.494 | 5 | 2.79% | |||
5 | 4ageFord Capri RS | 1:18:26.577 | 36 | 2 tours | 1:59.564 | 7 | 1:59.922 | 2 | 7.99% | |||
6 | ga2joPorsche 911 RSR | DQ | 36 | 2 tours | 2:03.452 | 10 | 2:01.955 | 4 | ||||
7 | nomdeZeusDeTomaso Pantera | 1:18:01.506 | 35 | 3 tours | 1:58.309 | 3 | 1:57.865 | -4 | 11.94% | |||
8 | SRC SolidFord Capri RS | DNF | 30 | 8 tours | 1:59.727 | 5 | 1:59.390 | -3 | ||||
9 | ChRiS1021Ford Capri RS | DQ | 27 | 11 tours | 2:03.801 | 13 | 2:03.634 | 4 | ||||
11 | SRC Dr.jexFord Capri RS | DNF | 22 | 16 tours | 2:01.018 | 6 | 1:59.805 | -5 | ||||
12 | afondesixPorsche 911 RSR | DNF | 16 | 22 tours | 2:04.181 | 12 | 2:03.525 | |||||
13 | krabathDeTomaso Pantera | DNF | 16 | 22 tours | 1:59.077 | 4 | 1:58.207 | -9 |
Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | evolmOpel Commodore 3000 | DNF | 23 | 15 tours | 2:03.005 | 11 | 2:03.338 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours