Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TazPorsche 1972 911S | 1:34:45.043 | 30 | 3:05.243 | 5 | 3:04.738 | 4 | 1.99% | ||||
2 | OliPorsche 1972 911S | 1:34:51.604 | 30 | 6.561 | 3:04.878 | 2 | 3:04.113 | 2.48% | ||||
3 | maxxousBMW 2002tii | 1:35:08.827 | 30 | 23.784 | 3:05.031 | 3 | 3:04.581 | 2.72% | ||||
4 | nicocodu72Opel GT 1900 | 1:35:14.479 | 30 | 29.436 | 3:05.519 | 9 | 3:05.540 | 5 | 2.4% | |||
5 | ga2joOpel GT 1900 | 1:35:25.305 | 30 | 40.262 | 3:06.145 | 14 | 3:06.518 | 9 | 2.25% | |||
6 | AvereLLBMW 2800CS | 1:36:01.131 | 30 | 01:16.088 | 3:06.013 | 8 | 3:05.315 | 2 | 3.05% | |||
7 | DidaFord Escort RS | 1:36:20.639 | 30 | 01:35.596 | 3:03.901 | 1 | 3:03.626 | -6 | 4.61% | |||
8 | Maitrequeue57Ford Capri RS | 1:36:32.522 | 30 | 01:47.479 | 3:09.753 | 18 | 3:09.122 | 10 | 1.46% | |||
9 | SyMoonOpel Commodore 2800 | 1:36:32.670 | 30 | 01:47.627 | 3:10.300 | 19 | 3:09.287 | 10 | 1.15% | |||
10 | Enrico62Nissan Skyline GTR | 1:37:08.677 | 30 | 02:23.634 | 3:09.605 | 12 | 3:06.370 | 2 | 2.28% | |||
11 | PascalHBMW 2002tii | 1:37:41.755 | 30 | 02:56.712 | 3:08.737 | 17 | 3:08.304 | 6 | 1.83% | |||
12 | speed12Porsche 1972 911S | 1:35:09.868 | 29 | 1 tour | 3:07.304 | 13 | 3:06.432 | 1 | 5.14% | |||
13 | LEJELBMW 2002tii | 1:35:24.282 | 29 | 1 tour | 3:09.299 | 16 | 3:07.956 | 3 | 4.21% | |||
14 | Manta400Porsche 914-6 | 1:37:40.563 | 29 | 1 tour | 3:10.857 | 22 | 3:10.930 | 8 | 5.75% | |||
15 | V8BenOpel Commodore 2800 | 1:37:47.286 | 29 | 1 tour | 3:12.000 | 21 | 3:10.795 | 6 | 5.27% | |||
16 | BanditPorsche 1972 911S | 1:37:48.234 | 29 | 1 tour | 3:09.729 | 20 | 3:10.180 | 4 | 6.5% | |||
17 | STOTHWURDAHFord Escort RS | DNF | 29 | 1 tour | 3:06.070 | 4 | 3:04.658 | -13 | ||||
18 | teamdudulFord Escort RS | 1:36:46.204 | 26 | 4 tours | 3:12.950 | 23 | 3:14.982 | 5 | 15.7% | |||
19 | 4ageNissan Skyline GTR | DNF | 22 | 8 tours | 3:06.282 | 10 | 3:05.697 | -9 | ||||
20 | [VdM]SnaweartOpel Kadett C Coupe | DQ | 19 | 11 tours | 3:06.963 | 15 | 3:07.331 | -5 | ||||
21 | seppyPorsche 914-6 | DNF | 13 | 17 tours | 3:12.088 | 24 | 3:15.359 | 3 | ||||
22 | [VDM]MECA6Opel GT 1900 | DNF | 10 | 20 tours | 3:06.847 | 6 | 3:05.010 | -16 | ||||
23 | dam333Porsche 914-6 | DNF | 7 | 23 tours | 3:15.727 | 25 | 3:15.700 | 2 | ||||
24 | Valbuena72Opel Kadett C Coupe | DNF | 5 | 25 tours | 3:09.415 | 11 | 3:05.829 | -13 | ||||
25 | Steve MoomishBMW 2800CS | DNF | 30 tours | 3:05.977 | ||||||||
26 | RodnoilFord Capri RS | DQ | 30 tours | 7 | 3:05.146 | -19 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours