Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvereLLVW Golf Group 2 | 00:08:42.500 | 1 | 8:42.500 | 1 | 8:41.578 | ||||||
2 | OliVW Golf Group 2 | 00:08:51.025 | 1 | 8.525 | 8:51.025 | 3 | 8:47.650 | 1 | ||||
3 | SRC SolidVW Golf Group 2 | 00:08:53.425 | 1 | 10.925 | 8:53.425 | 2 | 8:43.829 | -1 | ||||
4 | ForpiotVW Golf Group 2 | 00:08:58.029 | 1 | 15.529 | 8:58.029 | 4 | 8:50.325 | |||||
5 | ar3452VW Golf Group 2 | 00:08:59.974 | 1 | 17.474 | 8:59.974 | 5 | 8:51.800 | |||||
6 | transandaleVW Golf Group 2 | 00:09:06.775 | 1 | 24.275 | 9:06.775 | 6 | 8:52.250 | |||||
7 | PiouPiou_325VW Golf Group 2 | 00:09:07.975 | 1 | 25.475 | 9:07.975 | 7 | 8:53.200 | |||||
8 | coco44250VW Golf Group 2 | 00:09:14.578 | 1 | 32.078 | 9:14.578 | |||||||
9 | JCRRVW Golf Group 2 | 00:09:16.200 | 1 | 33.7 | 9:16.200 | 8 | 9:20.650 | -1 | ||||
10 | nomdeZeusVW Golf Group 2 | 00:09:34.550 | 1 | 52.05 | 9:34.550 | 10 | 9:28.702 | |||||
11 | MaelVW Golf Group 2 | 00:09:38.950 | 1 | 56.45 | 9:38.950 | 9 | 9:27.600 | -2 | ||||
12 | CopiloteVW Golf Group 2 | 00:09:50.278 | 1 | 01:07.778 | 9:50.278 | |||||||
13 | Valbuena72-LDDTVW Golf Group 2 | 00:09:55.925 | 1 | 01:13.425 | 9:55.925 | |||||||
14 | albo24VW Golf Group 2 | 00:10:15.728 | 1 | 01:33.228 | 10:15.728 | 11 | 9:51.602 | -3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours