Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
mark44 Porsche 718 RS 60 Spyder |
30:13.239 |
19 | 01:34.246 | - | - | 0.93% | ||||
2 | ![]() |
Tuck Porsche 718 RS 60 Spyder |
30:31.920 |
19 | 18.665 | 01:34.629 | - | - | 1.58% | |||
3 | ![]() |
Noard Porsche 718 RS 60 Spyder |
30:43.639 |
19 | 30.44 | 01:35.303 | - | - | 1.2% | 1 | ||
4 | ![]() |
Thomas Crabos Porsche 718 RS 60 Spyder |
31:04.142 |
19 | 50.941 | 01:34.758 | - | - | 2.96% | 1 | ||
5 | ![]() |
Houba Porsche 718 RS 60 Spyder |
DNF |
18 | 1 tour | 01:36.057 | - | - | ||||
6 | ![]() |
Ch4rL1E Porsche 718 RS 60 Spyder |
31:02.087 |
18 | 1 tour | 01:36.136 | - | - | 7.06% | |||
7 | ![]() |
mpleakcim Porsche 718 RS 60 Spyder |
30:36.209 |
17 | 2 tours | 01:39.115 | - | - | 9.15% | |||
8 | ![]() |
astra Porsche 718 RS 60 Spyder |
DNF |
19 tours | - | - |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours