Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ValocheLotus Type 49 | 45:46.840 | 30 | - | 01:30.709 | 1 | 01:30.096 | 0.63% | ||||
2 | VinestroLotus Type 49 | 46:26.772 | 30 | 39.932 | 01:31.750 | 7 | 01:30.889 | 5 | 0.64% | |||
3 | afondesixLotus Type 49 | 46:06.310 | 29 | 1 tour(s) | 01:30.908 | 2 | 01:30.127 | -1 | 4.76% | |||
4 | ScoopeeedooLotus Type 49 | 46:11.095 | 29 | 1 tour(s) | 01:32.009 | 9 | 01:31.313 | 5 | 3.41% | |||
5 | clark10Lotus Type 49 | 46:35.565 | 29 | 1 tour(s) | 01:33.003 | 13 | 01:33.015 | 8 | 3.07% | |||
6 | patjobarLotus Type 49 | 47:06.940 | 29 | 1 tour(s) | 01:30.842 | 4 | 01:30.723 | -2 | 7.19% | |||
7 | FifouLotus Type 49 | 47:13.700 | 29 | 1 tour(s) | 01:30.622 | 8 | 01:30.897 | 1 | 7.22% | |||
8 | CyrvalLotus Type 49 | DNF | 18 | 12 tour(s) | 01:34.249 | 14 | 01:34.449 | 6 | ||||
9 | baudLotus Type 49 | DNF | 17 | 13 tour(s) | 01:31.781 | 12 | 01:31.995 | 3 | ||||
10 | MyThiKLotus Type 49 | DNF | 12 | 18 tour(s) | 01:30.830 | 3 | 01:30.653 | -7 | ||||
11 | IrounLotus Type 49 | DNF | 10 | 20 tour(s) | 01:31.407 | 6 | 01:30.853 | -5 | ||||
12 | jbk63Lotus Type 49 | DNF | 8 | 22 tour(s) | 01:38.243 | |||||||
13 | Evan MarionLotus Type 49 | DNF | 1 | 29 tour(s) | 03:03.623 | 11 | 01:31.872 | -2 | ||||
14 | TuckLotus Type 49 | DNF | 30 tour(s) | 10 | 01:31.580 | -4 | ||||||
15 | ordaxLotus Type 49 | DNF | 30 tour(s) | 5 | 01:30.769 | -10 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours