Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C@rboneAudi TT Cup | 20:21.133 | 20 | 59.985 | 4 | 01:00.077 | 3 | 2 | ||||
2 | HoubaAudi TT Cup | 20:24.972 | 20 | 3.848 | 01:00.149 | 5 | 01:00.113 | 3 | ||||
3 | KolweziAudi TT Cup | 20:29.306 | 20 | 8.181 | 01:00.130 | 1 | 59.845 | -2 | ||||
4 | nico0088Audi TT Cup | 20:29.670 | 20 | 8.557 | 01:00.101 | 3 | 59.891 | -1 | 3 | |||
5 | FredoAudi TT Cup | 20:30.483 | 20 | 9.359 | 01:00.094 | 6 | 01:00.311 | 1 | 3 | |||
6 | Thomas CrabosAudi TT Cup | 20:30.560 | 20 | 9.434 | 01:00.125 | 7 | 01:00.526 | 1 | 2 | |||
7 | f1maj7Audi TT Cup | 20:30.710 | 20 | 9.585 | 01:00.173 | 2 | 59.857 | -5 | 1 | |||
8 | MarinenAudi TT Cup | 20:31.552 | 20 | 10.399 | 01:00.197 | 8 | 01:00.561 | 1 | ||||
9 | vmax330Audi TT Cup | 20:48.874 | 20 | 27.764 | 01:00.674 | 9 | 01:00.743 | |||||
10 | JempyAudi TT Cup | 20:59.028 | 20 | 37.867 | 01:01.009 | 11 | 01:01.374 | 1 | ||||
11 | GaminoiAudi TT Cup | 21:00.448 | 20 | 39.375 | 01:01.452 | 12 | 01:01.799 | 1 | 1 | |||
12 | jenaroAudi TT Cup | 21:00.554 | 20 | 39.424 | 01:01.062 | 10 | 01:01.255 | -2 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours