Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quiquinou (fr26)Ginetta G40 Cup | 23:04.999 | 14 | 01:37.192 | 3 | 01:38.249 | 2 | 1.737% | 2 | |||
2 | KangourouGinetta G40 Cup | 23:12.990 | 14 | 7.991 | 01:37.539 | 5 | 01:38.617 | 3 | 1.96% | 2 | ||
3 | herve069Ginetta G40 Cup | 23:16.067 | 14 | 11.068 | 01:36.985 | 2 | 01:37.785 | -1 | 2.734% | 3 | 5 | |
4 | alxlion000Ginetta G40 Cup | 23:17.394 | 14 | 12.395 | 01:37.292 | 1 | 01:37.630 | -3 | 2.522% | 2 | ||
5 | Alfredo MunozGinetta G40 Cup | 23:18.824 | 14 | 13.825 | 01:38.047 | 12 | 01:40.357 | 7 | 1.869% | 1 | ||
6 | Marc olivierGinetta G40 Cup | 23:28.276 | 14 | 23.277 | 01:38.806 | 4 | 01:38.605 | -2 | 1.785% | 4 | ||
7 | Ben35Ginetta G40 Cup | 23:31.402 | 14 | 26.403 | 01:38.333 | 8 | 01:39.837 | 1 | 2.481% | 7 | 6 | |
8 | FranckGinetta G40 Cup | 23:31.848 | 14 | 26.849 | 01:37.702 | 6 | 01:38.770 | -2 | 3.144% | 2 | 3 | |
9 | valelevraiGinetta G40 Cup | 23:43.191 | 14 | 38.192 | 01:39.024 | 7 | 01:39.421 | -2 | 2.633% | 6 | 1 | |
10 | Drive&LetDriveGinetta G40 Cup | 24:03.573 | 14 | 58.574 | 01:39.532 | 3.58% | 6 | 7 | ||||
11 | evolmGinetta G40 Cup | 24:32.109 | 14 | 87.11 | 01:39.781 | 9 | 01:39.837 | -2 | 5.37% | 3 | 8 | |
12 | マイコンGinetta G40 Cup | DNF | 11 | 3 tours | 01:39.641 | 11 | 01:40.346 | -1 | 6.963% | 13 | 9 | |
13 | olivierGinetta G40 Cup | DNF | 7 | 7 tours | 01:39.572 | 10 | 01:39.838 | -3 | 6.486% | 18 | 10 | |
14 | OnÇa De jUlieT | DNF | 14 tours | 13 | 01:41.377 | -1 | 5 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours