Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9BMW M4 GT4 | 41:44.804 | 22 | 01:52.715 | 1 | 01:52.442 | 1.14% | 5 | 1 | |||
2 | KangourouUnknown | 42:08.013 | 22 | 23.209 | 01:53.555 | 7 | 01:54.058 | 5 | 1.355% | 2 | ||
3 | NicoPorsche Cayman GT4 Clubsport MR | 42:14.612 | 22 | 29.808 | 01:53.459 | 8 | 01:54.187 | 5 | 1.751% | 13 | ||
4 | sUPDAFGinetta G55 GT4 | 42:24.985 | 22 | 40.181 | 01:53.072 | 2 | 01:52.641 | -2 | 2.609% | 3 | 3 | |
5 | Sylvano TenzaPorsche Cayman GT4 Clubsport MR | 42:25.299 | 22 | 40.495 | 01:53.256 | 6 | 01:53.855 | 1 | 2.439% | 2 | 1 | |
6 | R1jeromeMercedes-AMG GT4 | 42:44.107 | 22 | 59.303 | 01:54.263 | 4 | 01:53.683 | -2 | 2.287% | 1 | 4 | |
7 | alexoxoCamaro GT4.R | 42:45.958 | 22 | 61.154 | 01:53.966 | 5 | 01:53.763 | -2 | 2.668% | 5 | 2 | |
8 | waaouuMercedes-AMG GT4 | 42:59.534 | 22 | 74.73 | 01:53.642 | 3 | 01:53.387 | -5 | 3.61% | 7 | 7 | |
9 | StefBBMW M4 GT4 | 43:07.516 | 22 | 82.712 | 01:55.652 | 12 | 01:57.151 | 3 | 1.962% | 1 | ||
10 | Ben35Camaro GT4.R | 43:08.182 | 22 | 83.378 | 01:55.119 | 10 | 01:56.342 | 2.526% | 2 | |||
11 | valelevraiGinetta G55 GT4 | 43:08.667 | 22 | 83.863 | 01:55.329 | 11 | 01:56.538 | 2.338% | 4 | |||
12 | Marc olivierGinetta G55 GT4 | 43:10.628 | 22 | 85.824 | 01:54.684 | 13 | 01:57.355 | 1 | 3.072% | 5 | 3 | |
13 | mixomatosMercedes-AMG GT4 | 43:16.713 | 22 | 91.909 | 01:53.839 | 14 | 01:58.402 | 1 | 4.193% | 5 | 7 | |
14 | StribondGinetta G55 GT4 | 43:06.956 | 21 | 1 tour | 01:58.948 | 15 | 02:00.599 | 1 | 4.24% | 9 | 10 | |
15 | ZyhonGTMcLaren 570S GT4 | DNF | 20 | 2 tours | 01:54.275 | 9 | 01:54.755 | -6 | 1.867% | 4 | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours