Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9Lotus Type 72E | 31:12.997 | 25 | 01:13.966 | 1 | 01:13.682 | 0.954% | 2 | 2 | |||
2 | sUPDAFLotus Type 72E | 31:27.686 | 25 | 14.689 | 01:14.263 | 2 | 01:14.110 | 1.244% | 1 | |||
3 | ParadizBrabham BT44 | 31:35.850 | 25 | 22.853 | 01:14.659 | 3 | 01:14.700 | 1.175% | 2 | 2 | ||
4 | evolmLotus Type 72E | 31:53.595 | 25 | 40.598 | 01:15.363 | 5 | 01:15.264 | 1 | 1.181% | |||
5 | Marc olivierBrabham BT44 | 32:01.881 | 25 | 48.884 | 01:15.946 | 9 | 01:16.261 | 4 | 0.929% | 1 | ||
6 | valelevraiLotus Type 72E | 32:21.109 | 25 | 68.112 | 01:16.321 | 8 | 01:16.260 | 2 | 1.323% | 1 | ||
7 | steph1100Lotus Type 72E | 31:16.137 | 24 | 1 tour | 01:16.818 | 13 | 01:19.268 | 6 | 1.354% | 1 | ||
8 | Ben35McLaren M23 | 31:16.556 | 24 | 1 tour | 01:15.719 | 7 | 01:16.159 | -1 | 2.471% | 1 | 2 | |
9 | R1jeromeLotus Type 72E | 31:48.099 | 24 | 1 tour | 01:14.994 | 4 | 01:15.248 | -5 | 4.51% | 10 | 4 | |
10 | HuguessLotus Type 72E | 31:21.237 | 23 | 2 tours | 01:16.679 | 10 | 01:16.680 | 5.114% | 9 | 3 | ||
11 | ClémenceBrabham BT44 | 31:39.617 | 23 | 2 tours | 01:16.980 | 11 | 01:18.049 | 5.612% | 13 | 7 | ||
12 | StribondMcLaren M23 | 32:08.299 | 23 | 2 tours | 01:17.151 | 12 | 01:18.559 | 6.688% | 8 | 11 | ||
13 | ZyhonGTMcLaren M23 | DNF | 7 | 18 tours | 01:16.878 | 6 | 01:16.041 | -7 | 2.207% | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours