Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
vmax330 F309 |
27:23.118 |
20 | 01:20.681 | 3 | 01:20.300 | 2 | 1.475% | |||
2 | ![]() |
evolm F309 |
27:37.092 |
20 | 13.974 | 01:20.712 | 5 | 01:20.522 | 3 | 2.143% | 3 | |
3 | ![]() |
Ben35 F309 |
27:42.324 |
20 | 19.206 | 01:20.795 | 7 | 01:21.082 | 4 | 2.321% | 3 | |
4 | Morfrog F309 |
28:06.006 |
20 | 42.888 | 01:20.857 | 1 | 01:19.842 | -3 | 3.443% | 8 | ||
5 | ![]() |
valelevrai F309 |
28:15.492 |
20 | 52.374 | 01:20.994 | 6 | 01:21.033 | 1 | 3.781% | 2 | |
6 | ![]() |
Kangourou F309 |
28:28.383 |
19 | 1 tour | 01:20.866 | 2 | 01:20.043 | -4 | 9.049% | 6 | 4 |
7 | ![]() |
alxlion000 F309 |
DNF |
9 | 11 tours | 01:20.981 | 4 | 01:20.492 | -3 | 1.628% | 1 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours