Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PipoonFormula Vee | 20:40.985 | 15 | 01:21.697 | 6 | 01:22.140 | 5 | 1.035% | ||||
2 | Mickael ForestierFormula Vee | 20:41.209 | 15 | 0.224 | 01:21.540 | 4 | 01:22.007 | 2 | 1.207% | 1 | ||
3 | KangourouFormula Vee | 20:55.842 | 15 | 14.857 | 01:21.706 | 3 | 01:21.800 | 2.017% | 2 | 2 | ||
4 | Marc olivierFormula Vee | 20:57.484 | 15 | 16.499 | 01:21.778 | 10 | 01:22.603 | 6 | 2.054% | 1 | ||
5 | evolmFormula Vee | 21:11.107 | 15 | 30.122 | 01:22.562 | 7 | 01:22.496 | 2 | 2.178% | 2 | 2 | |
6 | raphou3407Formula Vee | 21:26.043 | 15 | 45.058 | 01:22.552 | 11 | 01:22.904 | 5 | 3.184% | 4 | 2 | |
7 | Cedric33Formula Vee | 21:46.503 | 15 | 65.518 | 01:23.480 | 13 | 01:24.618 | 6 | 3.62% | 3 | ||
8 | ReivaxFormula Vee | 21:47.662 | 15 | 66.677 | 01:23.064 | 12 | 01:23.162 | 4 | 4.113% | 3 | 9 | |
9 | PatdeFruitFormula Vee | 21:44.112 | 14 | 1 tour | 01:21.742 | 2 | 01:21.737 | -7 | 11.409% | 3 | 5 | |
10 | Ben35Formula Vee | 21:02.861 | 13 | 2 tours | 01:21.759 | 9 | 01:22.594 | -1 | 15.384% | 2 | 2 | |
11 | bruno hybertFormula Vee | 21:10.489 | 12 | 3 tours | 01:22.729 | 8 | 01:22.567 | -3 | 23.145% | 4 | 8 | |
12 | Pierre FaivreFormula Vee | DNF | 11 | 4 tours | 01:21.869 | 5 | 01:22.099 | -7 | 3.358% | 1 | 4 | |
13 | waaouuFormula Vee | DNF | 7 | 8 tours | 01:21.814 | 1 | 01:21.461 | -12 | 3.741% | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours