Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.LaurentGinetta G55 GT4 | 40:02.059 | 20 | 01:56.985 | 1 | 01:56.990 | 3.118% | 2 | ||||
2 | FlexGinetta G55 GT4 | 40:16.097 | 20 | 14.038 | 01:57.292 | 2 | 01:57.682 | 3.513% | 3 | |||
3 | RilocaGinetta G55 GT4 | 40:31.861 | 20 | 29.802 | 01:58.002 | 5 | 01:58.790 | 2 | 3.591% | 3 | ||
4 | RachGinetta G55 GT4 | 40:35.424 | 20 | 33.365 | 01:57.165 | 3 | 01:58.642 | -1 | 4.606% | 8 | ||
5 | ValninjazGinetta G55 GT4 | 40:51.815 | 20 | 49.756 | 01:58.660 | 8 | 01:59.842 | 3 | 3.931% | 3 | ||
6 | Cedric LoubetGinetta G55 GT4 | 40:56.143 | 20 | 54.084 | 01:58.917 | 6 | 01:59.377 | 3.89% | 4 | |||
7 | Denis WitGinetta G55 GT4 | 41:12.305 | 20 | 70.246 | 01:59.052 | 7 | 01:59.597 | 4.563% | 6 | |||
8 | CMkGinetta G55 GT4 | 41:14.781 | 20 | 72.722 | 01:59.070 | 13 | 02:01.255 | 5 | 4.669% | 8 | ||
9 | jeje331Ginetta G55 GT4 | 41:22.189 | 20 | 80.13 | 01:59.967 | 10 | 02:00.760 | 1 | 4.142% | 8 | ||
10 | gazkawaGinetta G55 GT4 | 41:22.482 | 20 | 80.423 | 01:59.275 | 12 | 02:00.987 | 2 | 4.849% | 5 | ||
11 | ludo60360Ginetta G55 GT4 | 41:30.749 | 20 | 88.69 | 02:00.020 | 11 | 02:00.932 | 4.517% | 6 | |||
12 | KhungaGinetta G55 GT4 | 41:35.539 | 20 | 93.48 | 01:59.987 | 9 | 02:00.682 | -3 | 4.79% | 5 | ||
13 | LeRustreGinetta G55 GT4 | 40:20.222 | 19 | 1 | 02:00.907 | 14 | 02:03.077 | 1 | 6.473% | 11 | ||
14 | sebikerGinetta G55 GT4 | 40:49.862 | 19 | 1 | 02:00.692 | 8.248% | 10 | |||||
15 | HuntGinetta G55 GT4 | DNF | 10 | 10 | 01:58.840 | 4 | 01:58.727 | -11 | 15.936% | 5 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours