Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlexMercedes AMG GT4 | 1:01:40.904 | 35 | 01:44.604 | 1 | 01:44.100 | 1.136% | |||||
2 | NSnakePRBMW M4 GT4 | 1:01:56.768 | 35 | 15.864 | 01:45.204 | 5 | 01:44.406 | 3 | 0.989% | |||
3 | FloSimRaceGinetta G55 GT4 | 1:01:57.040 | 35 | 16.136 | 01:45.120 | 7 | 01:44.568 | 4 | 1.081% | |||
4 | [NTF] RiizenAudi R8 LMS GT4 | 1:01:58.074 | 35 | 17.17 | 01:44.883 | 2 | 01:44.154 | -2 | 1.348% | |||
5 | [NTF] BrainDamagePorsche 718 Cayman GT4 | 1:01:58.273 | 35 | 17.369 | 01:45.495 | 6 | 01:44.547 | 1 | 0.741% | |||
6 | Ch4rL1EAston Martin Vantage GT4 | 1:02:12.073 | 35 | 31.169 | 01:45.051 | 4 | 01:44.388 | -2 | 1.58% | |||
7 | Cedric LoubetAston Martin Vantage GT4 | 1:02:25.983 | 35 | 45.079 | 01:45.612 | 9 | 01:44.730 | 2 | 1.416% | |||
8 | HoubaBMW M4 GT4 | 1:02:36.724 | 35 | 55.82 | 01:46.020 | 15 | 01:45.405 | 7 | 1.315% | |||
9 | [NTF] PepinoKTM X-Bow GT4 | 1:02:37.023 | 35 | 56.119 | 01:46.074 | 12 | 01:45.234 | 3 | 1.27% | |||
10 | pepelowAston Martin Vantage GT4 | 1:02:37.254 | 35 | 56.35 | 01:45.456 | 3 | 01:44.343 | -7 | 1.894% | |||
11 | TifosoBMW M4 GT4 | 1:02:59.435 | 35 | 78.531 | 01:45.846 | 24 | 01:45.717 | 13 | 2.138% | |||
12 | YoupkiAston Martin Vantage GT4 | 1:02:59.576 | 35 | 78.672 | 01:45.870 | 23 | 01:45.717 | 11 | 2.118% | |||
13 | Steve McQMcLaren 570S GT4 | 1:03:00.455 | 35 | 79.551 | 01:46.620 | 16 | 01:45.420 | 3 | 1.393% | |||
14 | NikotrophyAlpine A1110 GT4 | 1:03:05.919 | 35 | 85.015 | 01:46.071 | 22 | 01:45.717 | 8 | 2.098% | |||
15 | [NFR] jmanderleyPorsche 718 Cayman GT4 | 1:03:05.962 | 35 | 85.058 | 01:46.368 | 20 | 01:45.657 | 5 | 1.802% | |||
16 | CnovaAudi R8 LMS GT4 | 1:03:14.699 | 35 | 93.795 | 01:46.668 | 29 | 01:45.870 | 12 | 1.752% | |||
17 | Philippe MalbronGinetta G55 GT4 | 1:03:20.975 | 35 | 100.071 | 01:46.485 | 25 | 01:45.816 | 7 | 2.114% | |||
18 | Hunt76Aston Martin Vantage GT4 | - 2 places | 35 | 85.308 | 01:45.966 | 14 | 01:45.390 | -2 | 2.211% | |||
19 | f.bordasGinetta G55 GT4 | 1:03:22.310 | 35 | 101.406 | 01:47.145 | 36 | 01:46.914 | 17 | 1.492% | |||
20 | Denis WitBMW M4 GT4 | 1:03:22.957 | 35 | 102.053 | 01:46.233 | 17 | 01:45.453 | -3 | 2.423% | |||
21 | gazkawaAston Martin Vantage GT4 | DNF | 34 | 1 | 01:46.584 | 26 | 01:45.822 | 5 | 1.742% | |||
22 | Thomas CrabosPorsche 718 Cayman GT4 | 1:01:44.880 | 34 | 1 | 01:46.680 | 21 | 01:45.708 | -1 | 2.287% | |||
23 | CrazyMercedes AMG GT4 | 1:01:47.686 | 34 | 1 | 01:47.091 | 33 | 01:46.383 | 10 | 1.959% | |||
24 | RS FamilyPorsche 718 Cayman GT4 | 1:01:48.094 | 34 | 1 | 01:46.962 | 28 | 01:45.867 | 4 | 2.1% | |||
25 | cydermexMercedes AMG GT4 | 1:01:49.208 | 34 | 1 | 01:47.433 | 37 | 01:47.028 | 12 | 1.661% | |||
26 | StefBMcLaren 570S GT4 | 1:01:53.899 | 34 | 1 | 01:47.118 | 32 | 01:46.317 | 6 | 2.114% | |||
27 | bbkingGinetta G55 GT4 | 1:01:54.713 | 34 | 1 | 01:46.542 | 19 | 01:45.657 | -8 | 2.714% | 1 | ||
28 | JempyChevrolet Camaro GT4 | 1:02:11.670 | 34 | 1 | 01:47.460 | 34 | 01:46.641 | 6 | 2.295% | |||
29 | ArgozirPorsche 718 Cayman GT4 | 1:02:12.501 | 34 | 1 | 01:45.564 | 13 | 01:45.264 | -16 | 4.215% | 3 | ||
30 | ludo60360Mercedes AMG GT4 | 1:02:17.738 | 34 | 1 | 01:47.442 | 2.491% | ||||||
31 | Steph12Alpine A1110 GT4 | 1:03:03.006 | 34 | 1 | 01:48.309 | 38 | 01:47.334 | 7 | 2.956% | |||
32 | kopek666KTM X-Bow GT4 | 1:03:20.330 | 34 | 1 | 01:47.472 | 39 | 01:47.634 | 7 | 4.302% | |||
33 | ChokoBMW M4 GT4 | 1:02:14.018 | 33 | 2 | 01:47.553 | 5.599% | 2 | |||||
34 | KhungaMcLaren 570S GT4 | 1:03:04.483 | 31 | 4 | 01:50.376 | 40 | 01:49.680 | 6 | 11.704% | 2 | ||
35 | Mickael ForestierGinetta G55 GT4 | DNF | 29 | 6 | 01:45.468 | 10 | 01:44.745 | -25 | 2.939% | |||
36 | AtililiPorsche 718 Cayman GT4 | DNF | 14 | 21 | 01:47.226 | 27 | 01:45.858 | -9 | 8.663% | |||
37 | RachMercedes AMG GT4 | DNF | 13 | 22 | 01:45.444 | 11 | 01:45.021 | -26 | 4.353% | |||
38 | Nicolas BoksAudi R8 LMS GT4 | DNF | 7 | 28 | 01:47.109 | 31 | 01:46.098 | -7 | 8.485% | |||
39 | NFR_NanexGinetta G55 GT4 | DNF | 6 | 29 | 01:47.532 | 35 | 01:46.671 | -4 | 9.769% | 1 | ||
40 | [NTF] ZeclicChevrolet Camaro GT4 | DNF | 4 | 31 | 01:47.136 | 30 | 01:45.927 | -10 | 13.105% | |||
41 | [NTF] FabAudi R8 LMS GT4 | DNF | 2 | 33 | 01:46.053 | 8 | 01:44.673 | -33 | 20.664% | |||
42 | LyrycAston Martin Vantage GT4 | DNF | 35 | 18 | 01:45.456 | -24 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours