Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RilocaAMR V8 Vantage (2019) | 40:49.971 | 27 | 01:28.487 | 6 | 01:28.410 | 5 | 2.253% | 10 | |||
2 | ZakAMR V8 Vantage (2019) | 40:51.125 | 27 | 1.154 | 01:27.917 | 4 | 01:27.380 | 2 | 2.865% | 5 | ||
3 | ValninjazAMR V8 Vantage (2019) | 40:57.705 | 27 | 7.734 | 01:27.687 | 2 | 01:27.270 | -2 | 3.339% | 8 | ||
4 | Denis WitAMR V8 Vantage (2019) | 41:07.167 | 27 | 17.196 | 01:28.600 | 7 | 01:28.595 | 2 | 2.777% | 9 | ||
5 | CMkAMR V8 Vantage (2019) | 41:32.669 | 27 | 42.698 | 01:28.560 | 5 | 01:28.377 | -1 | 3.761% | 7 | ||
6 | JempyAMR V8 Vantage (2019) | 41:33.241 | 27 | 43.27 | 01:29.142 | 12 | 01:29.995 | 5 | 3.2% | 8 | ||
7 | gazkawaAMR V8 Vantage (2019) | 41:40.847 | 27 | 50.876 | 01:29.047 | 9 | 01:29.047 | 1 | 3.577% | 6 | ||
8 | lasericAMR V8 Vantage (2019) | 41:41.131 | 27 | 51.16 | 01:29.622 | 10 | 01:29.060 | 1 | 3.012% | 11 | ||
9 | FlexAMR V8 Vantage (2019) | - 6 places | 27 | 3.798 | 01:28.295 | 3 | 01:27.355 | 2.585% | 7 | |||
10 | HoubaAMR V8 Vantage (2019) | 41:42.410 | 27 | 52.439 | 01:28.755 | 8 | 01:28.860 | -2 | 3.927% | 9 | ||
11 | TyreleverAMR V8 Vantage (2019) | 42:06.522 | 27 | 76.551 | 01:30.315 | 11 | 01:29.532 | 3.26% | 8 | |||
12 | CarltonAMR V8 Vantage (2019) | 42:10.414 | 27 | 80.443 | 01:29.457 | 13 | 01:30.015 | 1 | 4.262% | 13 | ||
13 | KhungaAMR V8 Vantage (2019) | 41:33.902 | 25 | 2 | 01:29.980 | 14 | 01:30.540 | 1 | 9.776% | 6 | ||
14 | AtililiAMR V8 Vantage (2019) | DNF | 24 | 3 | 01:27.520 | 1 | 01:27.242 | -13 | 5.736% | 13 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours