Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zak Ferrari 296 GT3 |
1:11:02.459 |
47 | 01:29.397 | 1 | 01:31.510 | 1.294% | 3 | |||
2 | ![]() |
Denis Wit Ferrari 296 GT3 |
1:11:51.258 |
47 | 48.799 | 01:30.872 | 5 | 01:32.252 | 3 | 0.857% | 4 | |
3 | ![]() |
Nao-31 Ferrari 296 GT3 |
1:12:00.292 |
47 | 57.833 | 01:29.892 | 2 | 01:31.777 | -1 | 2.029% | 8 | |
4 | ![]() |
Valninjaz Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
1:11:05.816 |
46 | 1 | 01:30.105 | 3 | 01:32.095 | -1 | 2.63% | 7 | |
5 | ![]() |
Carlton Ferrari 296 GT3 |
1:11:30.256 |
46 | 1 | 01:31.605 | 12 | 01:34.457 | 7 | 1.661% | 12 | |
6 | ![]() |
gazkawa Ferrari 296 GT3 |
1:11:34.142 |
46 | 1 | 01:31.495 | 9 | 01:32.970 | 3 | 1.856% | 6 | |
7 | ![]() |
laseric Ferrari 296 GT3 |
1:11:35.985 |
46 | 1 | 01:32.267 | 10 | 01:33.190 | 3 | 1.124% | 5 | |
8 | ![]() |
LeRustre Ferrari 296 GT3 |
1:11:47.063 |
46 | 1 | 01:31.595 | 11 | 01:34.025 | 3 | 2.037% | 8 | |
9 | ![]() |
CaptnKeke Ferrari 296 GT3 |
1:11:48.364 |
46 | 1 | 01:30.877 | 8 | 01:32.907 | -1 | 2.783% | 9 | |
10 | ![]() |
Romuald.H Ferrari 296 GT3 |
1:11:55.317 |
46 | 1 | 01:31.112 | 6 | 01:32.375 | -4 | 2.699% | 16 | |
11 | ![]() |
Riloca Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
1:12:09.384 |
46 | 1 | 01:30.177 | 4 | 01:32.210 | -7 | 3.94% | 10 | |
12 | ![]() |
Tyrelever Ferrari 296 GT3 |
1:12:25.251 |
46 | 1 | 01:30.220 | 7 | 01:32.617 | -5 | 4.242% | 13 | |
13 | ![]() |
thomjdu85 Porsche 992 GT3 R |
1:12:33.749 |
46 | 1 | 01:32.365 | 14 | 01:35.790 | 1 | 2.282% | 8 | |
14 | ![]() |
Jempy Porsche 992 GT3 R |
1:11:24.355 |
45 | 2 | 01:33.247 | 13 | 01:34.685 | -1 | 1.961% | 7 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours