Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZakFerrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:01:27.464 | 35 | 01:43.539 | 2 | 01:45.891 | 1 | 1.817% | ||||
2 | Cedric LoubetMcLaren 720S GT3 (Special) | 1:01:41.198 | 35 | 13.734 | 01:44.403 | 5 | 01:47.427 | 3 | 1.346% | |||
3 | HoubaMcLaren 720S GT3 (Special) | 1:01:44.482 | 35 | 17.018 | 01:44.436 | 4 | 01:47.190 | 1 | 1.406% | |||
4 | FlexBMW M6 GT3 | 1:02:20.856 | 35 | 53.392 | 01:43.197 | 1 | 01:45.741 | -3 | 3.685% | 2 | ||
5 | AtililiFerrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:01:30.342 | 34 | 1 | 01:44.250 | 3 | 01:47.142 | -2 | 4.289% | 2 | ||
6 | kaiserthebossLexus RC F GT3 | 1:02:03.121 | 34 | 1 | 01:44.760 | 6 | 01:47.883 | 4.744% | 2 | |||
7 | KhungaFerrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:02:36.602 | 34 | 1 | 01:48.384 | 7 | 01:52.389 | 2.104% | ||||
8 | gazkawaMcLaren 570S GT4 | 1:03:04.909 | 33 | 2 | 01:53.328 | 11 | 01:56.745 | 3 | 1.366% | |||
9 | pepelowChevrolet Camaro GT4 | 1:03:05.827 | 33 | 2 | 01:52.803 | 10 | 01:56.592 | 1 | 1.919% | |||
10 | RachPorsche 718 Cayman GT4 | 1:03:11.381 | 33 | 2 | 01:53.373 | 8 | 01:55.332 | -2 | 1.517% | |||
11 | Airbreak37BMW M4 GT4 | 1:02:16.862 | 32 | 3 | 01:54.054 | 12 | 01:57.405 | 1 | 2.723% | |||
12 | ludo60360Audi R8 LMS GT4 | 1:02:25.078 | 32 | 3 | 01:54.789 | 13 | 01:58.401 | 1 | 2.245% | |||
13 | JempyGinetta G55 GT4 | 1:02:36.757 | 32 | 3 | 01:55.404 | 14 | 01:58.722 | 1 | 1.995% | |||
14 | Hunt76Mercedes AMG GT4 | DNF | 12 | 23 | 01:54.117 | 9 | 01:55.959 | -5 | 7.701% |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours