Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TwinyducClass B | 23:31.789 | 20 | - | 01:09.289 | 19 | 1:17.287 | 18 | 0.95% | |||
2 | SchoyhanClass A | 23:36.284 | 20 | 4.495 | 01:09.953 | 5 | 1:09.942 | 3 | 0.63% | |||
3 | mcrs182Class B | 23:37.451 | 20 | 5.662 | 01:09.913 | 2 | 1:09.590 | -1 | 0.73% | |||
4 | Taz le deglingoATCC | 23:42.861 | 20 | 11.072 | 01:09.889 | 4 | 1:09.680 | 1.12% | ||||
5 | DrGrooveClass B | 23:47.430 | 20 | 15.64 | 01:09.234 | 1 | 1:09.383 | -4 | 2.22% | |||
6 | AzdinatorDTM | 23:50.235 | 20 | 18.446 | 01:10.059 | 3 | 1:09.677 | -3 | 1.35% | |||
7 | vettelDTM | 24:06.008 | 20 | 34.219 | 01:10.137 | 7 | 1:10.672 | 2.27% | ||||
8 | PelletoClass B | 24:07.125 | 20 | 35.335 | 01:10.484 | 6 | 1:10.407 | -2 | 1.89% | |||
9 | DigittDTM | 24:08.137 | 20 | 36.348 | 01:10.944 | 8 | 1:10.855 | -1 | 1.32% | |||
10 | David74ATCC | 24:17.105 | 20 | 45.315 | 01:10.952 | 10 | 1:10.970 | 1.88% | ||||
11 | LaCh@ussetteClass B | 24:17.267 | 20 | 45.477 | 01:10.870 | 9 | 1:10.868 | -2 | 1.93% | |||
12 | SyMoonClass D | 24:35.099 | 20 | 1:03.310 | 01:11.411 | 13 | 1:11.934 | 1 | 2.16% | |||
13 | Gt4everDTM | 24:40.831 | 20 | 1:09.042 | 01:10.885 | 11 | 1:11.020 | -2 | 3.71% | |||
14 | lorClass B | 24:13.854 | 19 | 1 tour | 01:12.689 | 14 | 1:12.454 | 4.35% | ||||
15 | THIERRY_du81Class B | 24:15.775 | 19 | 1 tour | 01:13.394 | 16 | 1:13.638 | 1 | 3.27% | |||
16 | RikkeClass B | DNF | 13 | 7 tours | 01:12.621 | 12 | 1:11.854 | -4 | ||||
17 | RasJimmyDTM | DNF | 4 | 16 tours | 01:17.117 | 17 | 1:16.241 | |||||
18 | tounsi06Class B | DNF | 20 tours | 18 | 1:17.257 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours