Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maxxousPCCFRA2007 Cat B | 26:39.413 | 20 | 01:17.878 | 2 | 01:17.963 | 1 | 2.26% | 1 | |||
2 | C@rbonePCCFRA2007 Cat B | 26:39.757 | 20 | 0.343 | 01:17.960 | 1 | 01:17.712 | -1 | 2.14% | 1 | ||
3 | STOTHWURDAHPCCFRA2007 Cat B | 26:59.747 | 20 | 20.333 | 01:18.424 | 4 | 01:19.181 | 1 | 2.77% | 3 | ||
4 | PIPAUPCCFRA2006 Cat A | 27:12.059 | 20 | 32.645 | 01:19.574 | 3 | 01:18.608 | -1 | 1.99% | |||
5 | JEEBEE,YZPCCFRA2007 Cat B | 27:43.494 | 20 | 01:04.080 | 01:19.137 | 6 | 01:19.934 | 1 | 4.36% | 2 | ||
6 | myckdrivePCCFRA2006 Cat A | 27:58.474 | 20 | 01:19.061 | 01:19.947 | 7 | 01:21.957 | 1 | 4.39% | |||
7 | GuiguiPCCFRA2007 Cat B | 28:20.651 | 20 | 01:41.237 | 01:20.844 | 5 | 01:19.713 | -2 | 3.95% | 3 | ||
8 | seppyPCCFRA2007 Cat A | 27:13.259 | 19 | 1 tour | 01:21.732 | 8 | 01:23.075 | 4.42% | 6 | |||
9 | LorPCCFRA2006 Cat A | 27:22.348 | 19 | 1 tour | 01:21.795 | 9 | 01:23.112 | 5.68% | 1 | |||
10 | wismerhillPCCFRA2007 Cat B | 27:51.088 | 19 | 1 tour | 01:23.645 | 11 | 01:27.068 | 1 | 3.51% | 1 | ||
11 | ar3452PCCFRA2007 Cat A | 27:17.867 | 18 | 2 tours | 01:26.027 | 14 | 01:38.396 | 3 | 4.98% | 2 | ||
12 | VevexPCCFRA2007 Cat A | DNF | 10 | 10 tours | 01:23.805 | 12 | 01:27.533 | |||||
13 | rayan210PCCFRA2007 Cat A | DNF | 5 | 15 tours | 01:32.463 | 10 | 01:25.045 | -3 | 3 | |||
14 | Wallaby PowerPCCFRA2006 Cat B | DNF | 2 | 18 tours | 01:40.821 | 13 | 01:28.847 | -1 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours