Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OtanBeauvalEE_LMP1 2008 | 02:00:29.811 | 79 | 01:28.496 | 3 | 1:26.926 | 2 | 3.04% | ||||
2 | DualEE_LMP1 2008 | 02:02:04.895 | 79 | 1:35.084 | 01:28.294 | 2 | 1:26.738 | 4.75% | ||||
3 | PasmatfraDBR9V2CH | 02:01:52.882 | 75 | 4 tours | 01:32.602 | 8 | 1:31.498 | 5 | 4.64% | |||
4 | GazGazDBR9V2CH | 02:00:42.894 | 74 | 5 tours | 01:33.658 | 17 | 13 | 4% | ||||
5 | PhilDBR9V2CH | 02:00:47.771 | 74 | 5 tours | 01:33.877 | 10 | 1:32.659 | 5 | 3.44% | |||
6 | Dida1997 | 02:00:46.658 | 73 | 6 tours | 01:34.555 | 13 | 1:34.550 | 7 | 4.49% | |||
7 | oufnomoreDBR9V2CH | 02:01:15.018 | 72 | 7 tours | 01:34.876 | 14 | 1:35.423 | 7 | 6.08% | |||
8 | nathsebDBR9V2CH | 02:01:36.877 | 71 | 8 tours | 01:34.512 | 11 | 1:33.421 | 3 | 7.44% | |||
9 | superdje83DBR9V2CH | 02:01:39.787 | 71 | 8 tours | 01:34.338 | 12 | 1:33.577 | 3 | 8.31% | |||
10 | KalaanEE_LMP1 2008 | DNF | 65 | 14 tours | 01:32.635 | 7 | 1:31.425 | -3 | ||||
11 | DrGroove2004 GTP | DNF | 41 | 38 tours | 01:31.885 | 6 | 1:30.549 | -5 | ||||
12 | Mak FouenteEE_LMP1 2008 | DNF | 40 | 39 tours | 01:30.141 | 4 | 1:27.971 | -8 | ||||
13 | Goozi74DBR9V2CH | DNF | 37 | 42 tours | 01:32.733 | 9 | 1:31.696 | -4 | ||||
14 | JackVaber2007 | DNF | 18 | 61 tours | 01:41.292 | 16 | 1:40.853 | 2 | ||||
15 | gohne2004 GTP | DNF | 4 | 75 tours | 01:53.018 | 18 | 3 | |||||
16 | SyMoon2007 | DNF | 3 | 76 tours | 01:40.237 | 15 | 1:38.589 | -1 | ||||
17 | Taz le deglingo2004 GTP | DNF | 2 | 77 tours | 01:31.627 | 5 | 1:30.483 | -12 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours