Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TwinyducCamaro GTR | 45:52.284 | 30 | 01:29.367 | 8 | 01:31.182 | 7 | 2.27% | 2 | |||
2 | C@rboneFord Mustang Cobra | 45:58.751 | 30 | 6.466 | 01:31.167 | 2 | 01:29.799 | 0.58% | 1 | |||
3 | mimic0412Aston Martin DBRS9 | 46:07.098 | 30 | 14.813 | 01:30.696 | 5 | 01:30.394 | 2 | 1.4% | 5 | ||
4 | zekillCorvette C6 | 46:09.861 | 30 | 17.576 | 01:30.736 | 7 | 01:30.903 | 3 | 1.26% | 2 | ||
5 | David74Porsche 996 GT3 | 46:11.425 | 30 | 19.14 | 01:30.808 | 4 | 01:30.330 | -1 | 1.44% | 2 | ||
6 | Steve MoomishPorsche 996 GT3 | 46:39.873 | 30 | 47.588 | 01:31.517 | 6 | 01:30.623 | 1.66% | 1 | |||
7 | STOTHWURDAHCamaro GTR | 46:43.339 | 30 | 51.054 | 01:30.896 | 3 | 01:30.093 | -4 | 2.25% | 9 | ||
8 | La TaupeFord Mustang Cobra | 45:54.182 | 29 | 1 tour | 01:31.416 | 1 | 01:29.686 | -7 | 1.59% | 3 | ||
9 | toto2b [InRace]Cadillac CTS-V | 45:55.131 | 29 | 1 tour | 01:32.899 | 13 | 01:32.961 | 4 | 1.62% | 4 | ||
10 | pepitof1Camaro GTR | 47:06.792 | 29 | 1 tour | 01:32.142 | 15 | 01:33.841 | 5 | 3.32% | 4 | ||
11 | PIPAUAston Martin DBRS9 | 46:39.985 | 28 | 2 tours | 01:33.439 | 10 | 01:32.392 | -1 | 4.28% | 8 | ||
12 | ar3452Porsche 996 GT3 | 46:47.992 | 28 | 2 tours | 01:33.769 | 16 | 01:39.510 | 4 | 3.79% | 4 | ||
13 | jasrouenFord Mustang Cobra | 46:43.949 | 27 | 3 tours | 01:32.395 | 14 | 01:33.122 | 1 | 4.92% | 5 | ||
14 | Wallaby PowerCorvette C6 | 46:59.198 | 27 | 3 tours | 01:34.310 | 12 | 01:32.844 | -2 | 5.8% | 3 | ||
15 | [RFR] RaDiKaLFord Mustang Cobra | DNF | 6 | 24 tours | 01:33.577 | 11 | 01:32.825 | -4 | 2 | |||
16 | Olly90Pontiac GTO | DNF | 1 | 29 tours | 02:01.084 | 9 | 01:31.555 | -7 | 9 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours