Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BainLotus | 47:49.405 | 33 | 01:25.821 | 5 | 1:24.560 | 4 | 0.96% | ||||
2 | MeloWilliams | 47:56.759 | 33 | 7.354 | 01:25.702 | 6 | 1:24.946 | 4 | 1.42% | |||
3 | OtanBeauvalLigier | 47:57.707 | 33 | 8.302 | 01:25.428 | 4 | 1:24.470 | 1 | 1.79% | |||
4 | C@rboneTyrrell | 48:29.385 | 33 | 39.979 | 01:26.774 | 13 | 1:26.601 | 9 | 1.16% | |||
5 | iXsMcLaren | 48:46.956 | 33 | 57.551 | 01:26.098 | 9 | 1:25.484 | 4 | 2.59% | |||
6 | PhilFerrari | 49:30.585 | 32 | 1 tour | 01:27.314 | 11 | 1:26.021 | 5 | 5.69% | |||
7 | SyMoonBrabham | 48:07.398 | 31 | 2 tours | 01:27.432 | 18 | 1:28.772 | 11 | 5.08% | |||
8 | KalaanWilliams | DNF | 30 | 3 tours | 01:25.780 | 2 | 1:24.433 | -6 | ||||
9 | DualTyrrell | DNF | 25 | 8 tours | 01:25.980 | 7 | 1:24.954 | -2 | ||||
10 | RolloRenault | DNF | 21 | 12 tours | 01:29.904 | 27 | 17 | |||||
11 | VengTyrrell | DNF | 19 | 14 tours | 01:24.824 | 3 | 1:24.457 | -8 | ||||
12 | TwinyducRenault | DNF | 18 | 15 tours | 01:26.839 | 28 | 16 | |||||
13 | hal_9000Ferrari | DNF | 16 | 17 tours | 01:26.613 | 10 | 1:25.528 | -3 | ||||
14 | gardaretLigier | DNF | 15 | 18 tours | 01:28.921 | 22 | 1:35.940 | 8 | ||||
15 | ordaxTyrrell | DNF | 12 | 21 tours | 01:27.533 | 14 | 1:27.224 | -1 | ||||
16 | julien1722Ferrari | DNF | 11 | 22 tours | 01:24.972 | 1 | 1:24.350 | -15 | ||||
17 | bubu_77Merzario | DNF | 10 | 23 tours | 01:30.772 | 16 | 1:27.953 | -1 | ||||
18 | seb2Brabham | DNF | 8 | 25 tours | 01:28.294 | 25 | 7 | |||||
19 | oufnomoreRenault | DNF | 8 | 25 tours | 01:34.443 | 20 | 1:33.640 | 1 | ||||
20 | Olly90Ferrari | DNF | 7 | 26 tours | 01:28.868 | 15 | 1:27.729 | -5 | ||||
21 | imperilledFerrari | DNF | 6 | 27 tours | 01:28.587 | 17 | 1:28.212 | -4 | ||||
22 | John Mc BurneLigier | DNF | 6 | 27 tours | 01:31.198 | 19 | 1:29.522 | -3 | ||||
23 | DonchoWilliams | DNF | 5 | 28 tours | 01:30.786 | 24 | 1:44.366 | 1 | ||||
24 | PhoenixninjaLotus | DNF | 4 | 29 tours | 01:38.834 | 26 | 2 | |||||
25 | SchoyhanWilliams | DNF | 4 | 29 tours | 01:33.964 | 8 | 1:24.988 | -17 | ||||
26 | Paul ImorfWilliams | DNF | 3 | 30 tours | 01:41.208 | 23 | 1:36.307 | -3 | ||||
27 | MGBRenault | DNF | 33 tours | 21 | 1:35.630 | -6 | ||||||
28 | BaudTyrrell | DNF | 33 tours | 12 | 1:26.324 | -16 | ||||||
29 | HendleyFerrari | DQ | 33 tours | 29 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours