Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrGrooveBMW 2003 | 21:06.802 | 15 | 01:23.142 | 4 | 3 | 0.71% | |||||
2 | VengSeat 2003 | 21:17.919 | 15 | 11.117 | 01:22.950 | 9 | 7 | 1.85% | ||||
3 | BainAlfa Romeo 2003 | 21:19.764 | 15 | 12.961 | 01:23.200 | 8 | 5 | 1.46% | ||||
4 | JBMASSVolvo 2003 | 21:21.632 | 15 | 14.829 | 01:23.536 | 12 | 8 | 1.48% | ||||
5 | etienneSeat 2003 | 21:22.014 | 15 | 15.211 | 01:22.817 | 3 | -2 | 2.67% | ||||
6 | EscaAlfa Romeo 2003 | 21:24.039 | 15 | 17.236 | 01:23.012 | 28 | 22 | 2.15% | ||||
7 | PhilAlfa Romeo 2003 | 21:25.289 | 15 | 18.486 | 01:23.249 | 5 | -2 | 2.07% | ||||
8 | ordaxAlfa Romeo 2003 | 21:26.443 | 15 | 19.64 | 01:23.166 | 2 | -6 | 2.11% | ||||
9 | ValocheAlfa Romeo 2002 | 21:27.245 | 15 | 20.442 | 01:23.210 | 34 | 25 | 1.73% | ||||
10 | WorfAlfa Romeo 2003 | 21:31.381 | 15 | 24.579 | 01:23.282 | 1 | -9 | 2.58% | ||||
11 | Nicokart_75Alfa Romeo 2003 | 21:31.880 | 15 | 25.078 | 01:24.288 | 15 | 4 | 1.01% | ||||
12 | Legacy01Alfa Romeo 2003 | 21:46.724 | 15 | 39.921 | 01:22.772 | 14 | 2 | 4.84% | ||||
13 | Goozi74Audi 2003 | 21:47.268 | 15 | 40.466 | 01:24.574 | 13 | 2.08% | |||||
14 | lolo_77frSkoda 2003 | 21:47.272 | 15 | 40.47 | 01:24.188 | 21 | 7 | 2.34% | ||||
15 | oufnomoreBMW 2003 | 21:52.290 | 15 | 45.488 | 01:24.789 | 32 | 17 | 1.85% | ||||
16 | d,guichAudi 2003 | 21:54.349 | 15 | 47.547 | 01:25.010 | 22 | 6 | 1.98% | ||||
17 | bubu_77Volvo 2003 | 22:02.942 | 15 | 56.139 | 01:25.381 | 17 | 2.01% | |||||
18 | mimic0412Volvo 2003 | 22:10.571 | 15 | 1:03.768 | 01:24.717 | 24 | 6 | 3.61% | ||||
19 | Olly90Honda 2003 | 22:28.497 | 15 | 1:21.694 | 01:23.994 | 23 | 4 | 5.84% | ||||
20 | EckaarBMW 2003 | 22:31.020 | 15 | 1:24.218 | 01:24.393 | 27 | 7 | 4.6% | ||||
21 | lorBMW 2003 | 21:14.028 | 14 | 1 tour | 01:26.779 | 26 | 5 | 3.27% | ||||
22 | EDIKAAudi 2003 | 22:31.049 | 14 | 1 tour | 01:25.513 | 20 | -2 | 6.21% | ||||
23 | ggjerom73frHonda 2003 | 21:55.719 | 13 | 2 tours | 01:25.819 | 18 | -5 | 10% | ||||
24 | vtecHonda 2003 | DNF | 12 | 3 tours | 01:25.553 | 19 | -5 | |||||
25 | RoddSeat 2003 | DNF | 11 | 4 tours | 01:22.818 | 7 | -18 | |||||
26 | Gt4everAlfa Romeo 2003 | DNF | 8 | 7 tours | 01:25.733 | 29 | 3 | |||||
27 | DonchoAlfa Romeo 2003 | DNF | 4 | 11 tours | 01:24.517 | 35 | 8 | |||||
28 | R8GERAlfa Romeo 2003 | DNF | 3 | 12 tours | 01:44.326 | 16 | -12 | |||||
29 | Matt MAudi 2003 | DNF | 3 | 12 tours | 01:28.735 | 31 | 2 | |||||
30 | toto2002bAudi 2003 | DNF | 2 | 13 tours | 01:41.330 | 25 | -5 | |||||
31 | Steve McQAudi 2003 | DNF | 1 | 14 tours | 01:57.090 | 33 | 2 | |||||
32 | turbo16Audi 2003 | DNF | 15 tours | 10 | -22 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours