Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VengSeat 2003 | 21:07.361 | 15 | 01:23.156 | 2 | 1:22.136 | 1 | 1.01% | ||||
2 | BainAlfa Romeo 2003 | 21:11.051 | 15 | 3.69 | 01:22.926 | 1 | 1:22.056 | -1 | 1.68% | |||
3 | RoddSeat 2003 | 21:18.797 | 15 | 11.436 | 01:22.962 | 8 | 1:22.819 | 5 | 2.15% | |||
4 | PhilAlfa Romeo 2003 | 21:21.838 | 15 | 14.477 | 01:23.101 | 3 | 1:22.175 | -1 | 2.26% | |||
5 | DrGrooveBMW 2003 | 21:25.484 | 15 | 18.123 | 01:23.542 | 12 | 1:23.128 | 7 | 1.48% | |||
6 | etienneSeat 2003 | 21:29.225 | 15 | 21.864 | 01:23.597 | 11 | 1:23.078 | 5 | 1.89% | |||
7 | ordaxAlfa Romeo 2003 | 21:36.690 | 15 | 29.329 | 01:23.945 | 15 | 1:23.337 | 8 | 1.99% | |||
8 | WorfAlfa Romeo 2003 | 21:39.869 | 15 | 32.508 | 01:23.589 | 13 | 1:23.146 | 5 | 2.99% | |||
9 | turbo16Audi 2003 | 21:40.106 | 15 | 32.745 | 01:23.861 | 17 | 1:23.994 | 8 | 2.15% | |||
10 | JBMASSVolvo 2003 | 21:41.810 | 15 | 34.449 | 01:23.543 | 4 | 1:22.286 | -6 | 3.18% | |||
11 | Goozi74Audi 2003 | 21:42.240 | 15 | 34.879 | 01:24.524 | 21 | 1:24.748 | 10 | 1.29% | |||
12 | Legacy01Alfa Romeo 2003 | 21:45.942 | 15 | 38.581 | 01:23.816 | 5 | 1:22.297 | -7 | 3.55% | |||
13 | Nicokart_75Alfa Romeo 2003 | 21:50.363 | 15 | 43.002 | 01:24.376 | 26 | 1:25.759 | 13 | 2.64% | |||
14 | DonchoAlfa Romeo 2003 | 21:52.077 | 15 | 44.716 | 01:24.288 | 25 | 1:25.169 | 11 | 2.08% | |||
15 | R8GERAlfa Romeo 2003 | 22:01.528 | 15 | 54.167 | 01:24.196 | 9 | 1:22.863 | -6 | 4.2% | |||
16 | bubu_77Volvo 2003 | 22:14.117 | 15 | 1:06.756 | 01:25.503 | 28 | 1:25.815 | 12 | 2.38% | |||
17 | ggjerom73frHonda 2003 | 22:14.302 | 15 | 1:06.941 | 01:24.950 | 23 | 1:25.000 | 6 | 2.97% | |||
18 | vtecHonda 2003 | 22:15.799 | 15 | 1:08.438 | 01:25.619 | 24 | 1:25.158 | 6 | 2.32% | |||
19 | EDIKAAudi 2003 | 22:16.444 | 15 | 1:09.083 | 01:25.958 | 30 | 1:25.964 | 11 | 2.23% | |||
20 | lolo_77frSkoda 2003 | 22:18.944 | 15 | 1:11.583 | 01:23.420 | 14 | 1:23.264 | -6 | 4.5% | |||
21 | gardaretAlfa Romeo 2003 | 22:27.724 | 15 | 1:20.363 | 01:23.677 | 16 | 1:23.339 | -5 | 6.48% | |||
22 | d,guichAudi 2003 | 22:31.552 | 15 | 1:24.191 | 01:26.016 | 20 | 1:24.748 | -2 | 3.01% | |||
23 | Olly90Honda 2003 | 22:41.960 | 15 | 1:34.599 | 01:25.560 | 19 | 1:24.625 | -4 | 2.61% | |||
24 | mimic0412Volvo 2003 | DNF | 14 | 1 tour | 01:25.043 | 29 | 1:25.898 | 5 | ||||
25 | toto2002bAudi 2003 | DNF | 14 | 1 tour | 01:25.208 | 18 | 1:24.364 | -7 | ||||
26 | AntotoSeat 2002 | DNF | 14 | 1 tour | 01:23.753 | 6 | 1:22.512 | -20 | ||||
27 | lorBMW 2003 | 21:13.208 | 14 | 1 tour | 01:27.299 | 31 | 1:28.428 | 4 | 2.51% | |||
28 | EckaarBMW 2003 | 21:43.231 | 14 | 1 tour | 01:24.100 | 22 | 1:24.906 | -6 | 9.55% | |||
29 | EscaAlfa Romeo 2003 | DNF | 13 | 2 tours | 01:24.430 | 7 | 1:22.818 | -22 | ||||
30 | Alex TAudi 2003 | 21:47.580 | 13 | 2 tours | 01:26.363 | 27 | 1:25.764 | -3 | 8.25% | |||
31 | Matt MAudi 2003 | 22:02.658 | 12 | 3 tours | 01:29.237 | 32 | 1:28.978 | 1 | 13.46% | |||
32 | oufnomoreBMW 2003 | DNF | 7 | 8 tours | 01:29.063 | 34 | 2 | |||||
33 | Steve McQAudi 2003 | DNF | 15 tours | 33 | 1:29.559 | |||||||
34 | ValocheAlfa Romeo 2002 | DNF | 15 tours | 10 | 1:22.958 | -24 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours