Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maxxousBMW 2003 | 27:26.800 | 30 | 53.183 | 1 | 52.845 | 2.85% | |||||
2 | STOTHWURDAHVolvo 2003 | 27:39.094 | 30 | 12.293 | 53.612 | 2 | 53.218 | 2.65% | 1 | |||
3 | Pesenti RossiSeat 2003 | 27:49.942 | 30 | 23.141 | 53.889 | 5 | 54.145 | 2 | 2.71% | 1 | ||
4 | Ayrton FangioAlfa Romeo 2003 | 27:52.483 | 30 | 25.683 | 54.292 | 3 | 53.863 | -1 | 2.26% | |||
5 | SyMoonHonda 2003 | 28:00.522 | 30 | 33.721 | 54.63 | 14 | 54.531 | 9 | 1.58% | |||
6 | PIPAUBMW 2003 | 28:02.632 | 30 | 35.831 | 54.874 | 8 | 55.104 | 2 | 1.59% | 2 | ||
7 | drannor54Alfa Romeo 2003 | 28:10.080 | 30 | 43.28 | 54.4 | 7 | 54.759 | 3.11% | 2 | |||
8 | gardaretAlfa Romeo 2003 | DNF | 26 | 4 tours | 55.4 | 11 | 56.904 | 3 | 1 | |||
9 | kev182Alfa Romeo 2003 | DNF | 17 | 13 tours | 54.574 | 6 | 54.205 | -3 | ||||
10 | paoibaSeat 2003 | DNF | 15 | 15 tours | 56.61 | 9 | 55.566 | -1 | 2 | |||
11 | .R1.BMW 2003 | DNF | 10 | 20 tours | 56.456 | 13 | 2 | |||||
12 | Valbuena72Volvo 2003 | DNF | 9 | 21 tours | 54.799 | 10 | 55.612 | -2 | ||||
13 | LEJELAlfa Romeo 2003 | DNF | 1 | 29 tours | 01:04.575 | 4 | 54.05 | -9 | 3 | |||
14 | [RFR] RaDiKaLBMW 2003 | DNF | 1 | 29 tours | 01:11.660 | 12 | 57.363 | -2 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours