Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | julien1722Porsche RS Spyder | 01:30:12.624 | 56 | - | 01:32.980 | 1 | 1:30.961 | 2.82% | ||||
2 | gajiraPorsche RS Spyder | 01:31:11.275 | 56 | 58.65 | 01:34.221 | 2 | 1:32.203 | 2.63% | ||||
3 | turbo16Courage C65 AER | 01:30:27.278 | 55 | 1 tour | 01:34.483 | 4 | 1:33.679 | 1 | 3.22% | |||
4 | Flo255Porsche RS Spyder | 01:30:52.090 | 55 | 1 tour | 01:35.466 | 5 | 1:33.980 | 1 | 2.7% | |||
5 | Maitrequeue57Courage C65 FORD | 01:30:30.479 | 53 | 3 tours | 01:36.781 | 7 | 1:36.642 | 2 | 4.68% | |||
6 | fred82517Courage C65 JUDD | 01:31:10.903 | 52 | 4 tours | 01:37.918 | 8 | 1:39.380 | 2 | 6.18% | |||
7 | Taz le deglingoCorvette C6R | 01:30:40.467 | 51 | 5 tours | 01:42.893 | 13 | 1:43.393 | 6 | 2.51% | |||
8 | CoolcrisCourage C65 JUDD | 01:30:49.917 | 51 | 5 tours | 01:36.178 | 6 | 1:36.108 | -2 | 4.28% | |||
9 | goferrariCorvette C6R | 01:31:02.252 | 51 | 5 tours | 01:42.545 | 10 | 1:41.569 | 1 | 3.24% | |||
10 | MilleFeuilles21Spyker C8 | 01:31:02.808 | 50 | 6 tours | 01:46.036 | 16 | 1:45.310 | 6 | 1.92% | |||
11 | KojiAston Martin DBR9 | 01:31:03.305 | 50 | 6 tours | 01:44.379 | 12 | 1:43.274 | 1 | 3.51% | |||
12 | Goozi74Aston Martin DBR9 | 01:31:50.087 | 50 | 6 tours | 01:44.501 | 15 | 1:44.684 | 3 | 4.38% | |||
13 | MouchamPorsche 996 RSR | 01:30:19.090 | 49 | 7 tours | 01:47.061 | 17 | 1:45.368 | 4 | 2.16% | |||
14 | SyMoonSpyker C8 | 01:31:43.065 | 49 | 7 tours | 01:48.110 | 22 | 1:48.014 | 8 | 2.66% | |||
15 | Steve McQSpyker C8 | 01:32:03.585 | 49 | 7 tours | 01:48.461 | 20 | 1:47.351 | 5 | 2.82% | |||
16 | afondesixPorsche 997 RSR | 01:30:24.234 | 47 | 9 tours | 01:48.603 | 21 | 1:47.757 | 5 | 4.8% | |||
17 | DidaPorsche 997 RSR | 01:31:04.350 | 47 | 9 tours | 01:50.009 | 19 | 1:46.549 | 2 | 3.41% | |||
18 | PitchkousnPorsche 996 RSR | DNF | 46 | 10 tours | 01:50.592 | 23 | 1:52.039 | 5 | ||||
19 | YouYou64Aston Martin DBR9 | DNF | 46 | 10 tours | 01:43.449 | 9 | 1:41.440 | -10 | ||||
20 | loloCorvette C6R | DNF | 34 | 22 tours | 01:44.326 | 14 | 1:43.895 | -6 | ||||
21 | WolvyPorsche RS Spyder | DNF | 34 | 22 tours | 01:33.068 | 3 | 1:32.219 | -18 | ||||
22 | FCY-PierreAston Martin DBR9 | DNF | 3 | 53 tours | 02:03.302 | 11 | 1:43.015 | -11 | ||||
23 | DracoAston Martin DBR9 | DQ | 47 | 9 tours | 01:45.787 | 18 | 1:46.459 | -5 |
Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | julien1722Porsche RS Spyder | 01:30:12.624 | 56 | - | 01:32.980 | 1 | 1:30.961 | 2.82% | ||||
2 | gajiraPorsche RS Spyder | 01:31:11.275 | 56 | 58.65 | 01:34.221 | 2 | 1:32.203 | 2.63% | ||||
3 | turbo16Courage C65 AER | 01:30:27.278 | 55 | 1 tour | 01:34.483 | 4 | 1:33.679 | 1 | 3.22% | |||
4 | Flo255Porsche RS Spyder | 01:30:52.090 | 55 | 1 tour | 01:35.466 | 5 | 1:33.980 | 1 | 2.7% | |||
5 | Maitrequeue57Courage C65 FORD | 01:30:30.479 | 53 | 3 tours | 01:36.781 | 7 | 1:36.642 | 2 | 4.68% | |||
6 | fred82517Courage C65 JUDD | 01:31:10.903 | 52 | 4 tours | 01:37.918 | 8 | 1:39.380 | 2 | 6.18% | |||
8 | CoolcrisCourage C65 JUDD | 01:30:49.917 | 51 | 5 tours | 01:36.178 | 6 | 1:36.108 | -2 | 4.28% | |||
21 | WolvyPorsche RS Spyder | DNF | 34 | 22 tours | 01:33.068 | 3 | 1:32.219 | -18 |
Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taz le deglingoCorvette C6R | 01:30:40.467 | 51 | 5 tours | 01:42.893 | 13 | 1:43.393 | 6 | 2.51% | |||
9 | goferrariCorvette C6R | 01:31:02.252 | 51 | 5 tours | 01:42.545 | 10 | 1:41.569 | 1 | 3.24% | |||
11 | KojiAston Martin DBR9 | 01:31:03.305 | 50 | 6 tours | 01:44.379 | 12 | 1:43.274 | 1 | 3.51% | |||
12 | Goozi74Aston Martin DBR9 | 01:31:50.087 | 50 | 6 tours | 01:44.501 | 15 | 1:44.684 | 3 | 4.38% | |||
19 | YouYou64Aston Martin DBR9 | DNF | 46 | 10 tours | 01:43.449 | 9 | 1:41.440 | -10 | ||||
20 | loloCorvette C6R | DNF | 34 | 22 tours | 01:44.326 | 14 | 1:43.895 | -6 | ||||
22 | FCY-PierreAston Martin DBR9 | DNF | 3 | 53 tours | 02:03.302 | 11 | 1:43.015 | -11 | ||||
23 | DracoAston Martin DBR9 | DQ | 47 | 9 tours | 01:45.787 | 18 | 1:46.459 | -5 |
Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MilleFeuilles21Spyker C8 | 01:31:02.808 | 50 | 6 tours | 01:46.036 | 16 | 1:45.310 | 6 | 1.92% | |||
13 | MouchamPorsche 996 RSR | 01:30:19.090 | 49 | 7 tours | 01:47.061 | 17 | 1:45.368 | 4 | 2.16% | |||
14 | SyMoonSpyker C8 | 01:31:43.065 | 49 | 7 tours | 01:48.110 | 22 | 1:48.014 | 8 | 2.66% | |||
15 | Steve McQSpyker C8 | 01:32:03.585 | 49 | 7 tours | 01:48.461 | 20 | 1:47.351 | 5 | 2.82% | |||
16 | afondesixPorsche 997 RSR | 01:30:24.234 | 47 | 9 tours | 01:48.603 | 21 | 1:47.757 | 5 | 4.8% | |||
17 | DidaPorsche 997 RSR | 01:31:04.350 | 47 | 9 tours | 01:50.009 | 19 | 1:46.549 | 2 | 3.41% | |||
18 | PitchkousnPorsche 996 RSR | DNF | 46 | 10 tours | 01:50.592 | 23 | 1:52.039 | 5 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours