Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilleFeuilles21PCCFRA2007 Cat A | 34:45.363 | 20 | 01:43.598 | 3 | 1:43.089 | 2 | 0.46% | ||||
2 | Mak FouentePCCFRA2007 Cat B | 35:02.508 | 20 | 17.145 | 01:43.976 | 2 | 1:42.971 | 0.83% | ||||
3 | BainPCCFRA2007 Cat B | 35:19.534 | 20 | 34.17 | 01:44.675 | 6 | 1:43.604 | 3 | 0.71% | |||
4 | OtanBeauvalPCCFRA2007 Cat B | 35:26.381 | 20 | 41.018 | 01:43.009 | 1 | 1:42.763 | -3 | 2.92% | |||
5 | 4agePCCFRA2007 Cat B | 35:30.193 | 20 | 44.829 | 01:44.725 | 9 | 1:44.369 | 4 | 1.25% | |||
6 | mcrs182PCCFRA2007 Cat A | 35:55.388 | 20 | 1:10.024 | 01:44.287 | 8 | 1:44.167 | 2 | 2.88% | |||
7 | WorfPCCFRA2007 Cat B | 36:13.495 | 20 | 1:28.132 | 01:46.128 | 21 | 1:45.554 | 14 | 1.53% | |||
8 | julien1722PCCFRA2007 Cat A | 36:18.863 | 20 | 1:33.500 | 01:44.613 | 5 | 1:43.488 | -3 | 3.3% | |||
9 | AzdinatorPCCFRA2007 Cat A | 34:56.820 | 19 | 1 tour | 01:45.416 | 22 | 1:45.629 | 13 | 3.71% | |||
10 | oufnomorePCCFRA2007 Cat B | 35:00.468 | 19 | 1 tour | 01:45.330 | 10 | 1:44.699 | 4.32% | ||||
11 | tomrod93PCCFRA2007 Cat B | 35:14.129 | 19 | 1 tour | 01:45.743 | 26 | 1:46.214 | 15 | 3.31% | |||
12 | LEOPCCFRA2007 Cat B | 35:21.605 | 19 | 1 tour | 01:45.937 | 14 | 1:45.088 | 2 | 4.31% | |||
13 | VevexPCCFRA2007 Cat A | 35:28.217 | 19 | 1 tour | 01:47.687 | 31 | 1:48.365 | 18 | 2.92% | |||
14 | ordaxPCCFRA2007 Cat A | 35:36.808 | 19 | 1 tour | 01:46.131 | 17 | 1:45.395 | 3 | 5.24% | |||
15 | GazGazPCCFRA2007 Cat B | 35:37.728 | 19 | 1 tour | 01:46.413 | 23 | 1:45.804 | 8 | 4.81% | |||
16 | PasmatfraPCCFRA2007 Cat A | 35:49.211 | 19 | 1 tour | 01:45.735 | 15 | 1:45.221 | -1 | 5.36% | |||
17 | Goozi74PCCFRA2007 Cat B | 35:52.897 | 19 | 1 tour | 01:46.085 | 11 | 1:44.844 | -6 | 3.06% | |||
18 | JC#21PCCFRA2007 Cat B | 35:54.092 | 19 | 1 tour | 01:45.865 | 16 | 1:45.254 | -2 | 4.41% | |||
19 | Gt4everPCCFRA2007 Cat A | 36:23.263 | 19 | 1 tour | 01:45.523 | 24 | 1:45.817 | 5 | 7.92% | |||
20 | manimanePCCFRA2007 Cat B | 36:31.191 | 19 | 1 tour | 01:47.197 | 27 | 1:46.312 | 7 | 4.85% | |||
21 | BeuzPCCFRA2007 Cat B | 34:50.734 | 18 | 2 tours | 01:45.900 | 13 | 1:44.967 | -8 | 6.64% | |||
22 | nathsebPCCFRA2007 Cat A | 35:09.534 | 18 | 2 tours | 01:47.664 | 28 | 1:46.700 | 6 | 6.92% | |||
23 | HakimPCCFRA2007 Cat B | 36:10.896 | 15 | 5 tours | 01:50.199 | 32 | 1:49.290 | 9 | 22.99% | |||
24 | raymiPCCFRA2007 Cat B | DNF | 8 | 12 tours | 01:46.532 | 18 | 1:45.522 | -6 | ||||
25 | BaudPCCFRA2007 Cat A | DNF | 2 | 18 tours | 01:59.278 | 25 | 1:46.184 | |||||
26 | Legacy01PCCFRA2007 Cat A | DNF | 1 | 19 tours | 01:51.990 | 19 | 1:45.551 | -7 | ||||
27 | LamaugPCCFRA2007 Cat A | DNF | 1 | 19 tours | 02:12.765 | 34 | 1:51.120 | 7 | ||||
28 | Mecano81PCCFRA2007 Cat A | DNF | 1 | 19 tours | 03:04.031 | 33 | 1:49.360 | 5 | ||||
29 | prostaffPCCFRA2007 Cat B | DNF | 1 | 19 tours | 01:59.988 | 12 | 1:44.891 | -17 | ||||
30 | PhilPCCFRA2007 Cat B | DNF | 1 | 19 tours | 02:06.679 | 20 | 1:45.554 | -10 | ||||
31 | Ben68PCCFRA2007 Cat B | DNF | 20 tours | 7 | 1:44.006 | -24 | ||||||
32 | TwinyducPCCFRA2007 Cat B | DNF | 20 tours | 4 | 1:43.230 | -28 | ||||||
33 | lorPCCFRA2007 Cat B | DNF | 20 tours | 29 | 1:46.716 | -4 | ||||||
34 | PinchbamacPCCFRA2007 Cat A | DQ | 20 tours | 30 | 1:48.039 | -4 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours