Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AvereLLPorsche 997 | 55:43.687 | 60 | 54.909 | 2 | 54.777 | 1 | 1.27% | ||||
2 | maxxousLamborghini Gallardo | 56:23.991 | 60 | 40.304 | 54.791 | 1 | 54.654 | -1 | 0.98% | 2 | ||
3 | VengAlpina B6 | 56:26.762 | 60 | 43.075 | 55.017 | 23 | 20 | 1.9% | 6 | |||
4 | TotormanPorsche 997 | 56:35.716 | 60 | 52.029 | 55.62 | 5 | 55.32 | 1 | 1.5% | 3 | ||
5 | C@rboneFerrari F430 | 55:47.311 | 59 | 1 tour | 55.795 | 8 | 55.579 | 3 | 1.41% | 2 | ||
6 | NovakPorsche 997 | 55:48.387 | 59 | 1 tour | 55.515 | 4 | 55.105 | -2 | 1.9% | 4 | ||
7 | FIFI31FRCorvette Z06-R | 56:18.735 | 59 | 1 tour | 56.1 | 10 | 55.756 | 3 | 1.68% | 2 | ||
8 | julien1722Audi R8 | 55:44.098 | 58 | 2 tours | 54.997 | 3 | 54.918 | -5 | 2.82% | 8 | ||
9 | YossFerrari F430 | 55:58.035 | 58 | 2 tours | 55.518 | 7 | 55.423 | -2 | 1.71% | 3 | ||
10 | STOTHWURDAHAlpina B6 | 56:01.788 | 58 | 2 tours | 55.701 | 9 | 55.605 | -1 | 2.27% | |||
11 | SRC TomsawyerAudi R8 | 56:10.714 | 58 | 2 tours | 56.412 | 18 | 56.692 | 7 | 2.58% | 3 | ||
12 | PIPAUAlpina B6 | 56:15.227 | 58 | 2 tours | 56.366 | 13 | 56.172 | 1 | 2.82% | 8 | ||
13 | LorAudi R8 | 56:23.937 | 58 | 2 tours | 56.69 | 17 | 56.55 | 4 | 2.51% | 3 | ||
14 | krabathAudi R8 | 56:30.492 | 58 | 2 tours | 56.29 | 12 | 56.045 | -2 | 3.48% | 6 | ||
15 | Steve MoomishAudi R8 | 56:02.795 | 57 | 3 tours | 56.903 | 22 | 57.991 | 7 | 3.18% | |||
16 | rtucouAlpina B6 | 56:29.087 | 57 | 3 tours | 56.941 | 19 | 56.846 | 3 | 3.97% | 4 | ||
17 | seppyPorsche 997 | 56:39.110 | 57 | 3 tours | 57.403 | 21 | 57.331 | 4 | 3.36% | 14 | ||
18 | Maitrequeue57Audi R8 | 55:51.093 | 56 | 4 tours | 56.168 | 14 | 56.195 | -4 | 4.25% | |||
19 | speed12Lamborghini Gallardo | 55:55.927 | 56 | 4 tours | 56.515 | 20 | 57.153 | 1 | 5.54% | 10 | ||
20 | BargeoAudi R8 | DNF | 22 | 38 tours | 56.562 | 11 | 55.931 | -9 | 3 | |||
21 | Ayrton FangioAudi R8 | DNF | 6 | 54 tours | 57.228 | 16 | 56.417 | -5 | 4 | |||
22 | kitoFerrari F430 | DNF | 60 tours | 15 | 56.32 | -7 | ||||||
23 | coco44250Audi R8 | DQ | 37 | 23 tours | 55.441 | 6 | 55.356 | -17 | 5 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours