Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maxxousPorsche 997 | 57:50.788 | 42 | 01:21.803 | 1 | 01:21.378 | 0.82% | 5 | ||||
2 | Steve MoomishPorsche 997 | 58:19.591 | 42 | 28.802 | 01:22.410 | 4 | 01:22.142 | 2 | 0.87% | |||
3 | YossPorsche 997 | 58:27.459 | 42 | 36.67 | 01:21.956 | 2 | 01:21.746 | -1 | 1.74% | 3 | ||
4 | David74Audi R8 | 58:28.478 | 42 | 37.689 | 01:22.368 | 3 | 01:21.767 | -1 | 1.2% | 2 | ||
5 | mike 972Ferrari F430 | 58:57.122 | 42 | 01:06.333 | 01:22.607 | 7 | 01:22.683 | 2 | 1.67% | 4 | ||
6 | JoliloAston Martin Dbrs9 | 59:03.003 | 42 | 01:12.215 | 01:23.178 | 6 | 01:22.670 | 1.14% | 1 | |||
7 | PIPAUPorsche 997 | 59:11.385 | 42 | 01:20.596 | 01:23.682 | 9 | 01:23.396 | 2 | 0.75% | 2 | ||
8 | FIFI31FRCorvette Z06-R | 58:59.271 | 41 | 1 tour | 01:24.121 | 13 | 01:24.554 | 5 | 2.27% | 1 | ||
9 | STOTHWURDAHCorvette Z06-R | 59:00.100 | 40 | 2 tours | 01:23.947 | 10 | 01:23.470 | 1 | 3.12% | 1 | ||
10 | rtucouAston Martin Dbrs9 | 59:09.064 | 40 | 2 tours | 01:25.379 | 16 | 01:25.225 | 6 | 3.63% | 3 | ||
11 | sportauto68Audi R8 | 58:09.251 | 37 | 5 tours | 01:26.158 | 17 | 01:25.540 | 6 | 7.75% | 1 | ||
12 | SRC SolidPorsche 997 | DNF | 28 | 14 tours | 01:23.938 | 11 | 01:23.843 | -1 | 1 | |||
13 | speed12Porsche 997 | DNF | 22 | 20 tours | 01:24.700 | 12 | 01:24.445 | -1 | 2 | |||
14 | .R1.Porsche 997 | DNF | 15 | 27 tours | 01:23.570 | 14 | 01:24.694 | 1 | ||||
15 | Guilhommeviper[LDDT]Audi R8 | DNF | 14 | 28 tours | 01:24.158 | 8 | 01:22.785 | -7 | 2 | |||
16 | AvereLLFerrari F430 | DNF | 12 | 30 tours | 01:22.792 | 5 | 01:22.323 | -11 | 1 | |||
17 | tomrod93Lamborghini Gallardo | DNF | 4 | 38 tours | 01:26.391 | 15 | 01:24.765 | -2 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours