Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Cherry FORD SIERRA (LHD) | 20:20.939 | 14 | 01:25.125 | 12 | 11 | 1.31% | |||||
2 | Agahnim90BMW 320i STW | 20:23.786 | 14 | 2.846 | 01:24.881 | 18 | 16 | 1.41% | ||||
3 | KoMaVAUXHALL CAVALIER | 20:33.165 | 14 | 12.225 | 01:25.538 | 16 | 13 | 1.69% | ||||
4 | HuntBMW 320i STW | 20:49.933 | 14 | 28.993 | 01:27.117 | 11 | 7 | 1.69% | ||||
5 | Yann.PNISSAN PRIMERA | 20:52.921 | 14 | 31.981 | 01:26.678 | 10 | 5 | 2.06% | ||||
6 | R1jeromeFORD SIERRA (LHD) | 20:56.726 | 14 | 35.786 | 01:27.067 | 5 | -1 | 2.27% | ||||
7 | vmax330NISSAN PRIMERA | 20:59.196 | 14 | 38.256 | 01:27.826 | 6 | -1 | 1.6% | ||||
8 | Franconen VOLVO S40 | 21:01.917 | 14 | 40.977 | 01:26.621 | 13 | 5 | 2.99% | ||||
9 | sebikerBMW 320i STW | 21:11.261 | 14 | 50.321 | 01:28.277 | 4 | -5 | 2.26% | ||||
10 | kojackBMW 320i STW | 21:19.794 | 14 | 58.854 | 01:28.464 | 2 | -8 | 2.92% | ||||
11 | Phil8309VAUXHALL CAVALIER | 21:39.943 | 14 | 01:19.003 | 01:30.157 | 3 | -8 | 2.15% | ||||
12 | Gio NuvoliFORD SIERRA (LHD) | 21:42.722 | 14 | 01:21.783 | 01:27.198 | 7 | -5 | 3.34% | ||||
13 | HoubaVOLVO S40 | 21:02.158 | 12 | 2 tours | 01:24.969 | 17 | 4 | 22.9% | 2 | |||
14 | [VFR]AntoineSavatierVAUXHALL CAVALIER | DNF | 10 | 4 tours | 01:25.044 | 15 | 1 | |||||
15 | Massimiliano Ferrari VOLVO S40 | 22:49.628 | 8 | 6 tours | 01:35.078 | 1 | -14 | 88.24% | 1 | |||
16 | Philippe BrigonnetBMW 320i STW | DNF | 1 | 13 tours | 01:43.290 | 19 | 3 | |||||
17 | kroNISSAN PRIMERA | DNF | 14 tours | 8 | -9 | 2 | ||||||
18 | AvedisBMW 320i STW | DNF | 14 tours | 14 | -4 | |||||||
19 | mixomatosBMW 320i STW | DQ | 5 | 9 tours | 01:28.079 | 9 | -10 | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours