Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MikaLR72 Radical SR3 RSX |
40:20.595 |
29 | 01:22.326 | 1 | 01:19.820 | 1.17% | ||||
2 | ![]() |
Remibad72 Radical SR3 RSX |
40:20.884 |
29 | 0.289 | 01:22.180 | 2 | 01:19.980 | 1.34% | |||
3 | ![]() |
Ch4rL1E Radical SR3 RSX |
40:56.391 |
29 | 35.795 | 01:22.433 | 3 | 01:21.757 | 2.53% | |||
4 | ![]() |
RalphMalph Radical SR3 RSX |
41:02.069 |
29 | 41.473 | 01:23.521 | 6 | 01:22.858 | 2 | 1.18% | ||
5 | ![]() |
Alsim Radical SR3 RSX |
41:29.378 |
29 | 01:08.783 | 01:23.644 | 5 | 01:22.513 | 1.96% | |||
6 | ![]() |
Phil_Under Radical SR3 RSX |
41:38.401 |
29 | 01:17.806 | 01:24.561 | 9 | 01:25.545 | 3 | 1.41% | ||
7 | ![]() |
john.coutant Radical SR3 RSX |
40:43.733 |
28 | 1 tour | 01:22.929 | 7 | 01:23.142 | 4.7% | |||
8 | ![]() |
ElTonio Radical SR3 RSX |
41:11.449 |
28 | 1 tour | 01:24.205 | 10 | 01:26.148 | 2 | 4.03% | ||
9 | ![]() |
mixer49 Radical SR3 RSX |
DNF |
10 | 19 tours | 01:26.792 | 8 | 01:24.983 | -1 | |||
10 | ![]() |
clark10 Radical SR3 RSX |
DNF |
1 | 28 tours | 01:31.664 | 4 | 01:22.344 | -6 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours