Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GogobikerbisD4_2018TrackDay | 25:29.288 | 24 | 01:02.916 | 2 | 01:02.723 | 1 | 0.98% | ||||
2 | Gimli OakenshieldD4_2018TrackDay | 25:39.159 | 24 | 9.871 | 01:02.259 | 6 | 01:03.292 | 4 | 2.38% | |||
3 | SusScrofaD4_2018TrackDay | 25:43.183 | 24 | 13.895 | 01:02.896 | 1 | 01:02.703 | -2 | 1.9% | |||
4 | EddD4_2018TrackDay | 25:52.057 | 24 | 22.769 | 01:03.325 | 4 | 01:03.020 | 1.8% | ||||
5 | nicocodu72D4_2018TrackDay | 26:00.952 | 24 | 31.664 | 01:02.798 | 3 | 01:02.971 | -2 | 3.21% | |||
6 | tl6D4_2018TrackDay | 26:01.624 | 24 | 32.335 | 01:03.803 | 7 | 01:03.424 | 1 | 1.42% | |||
7 | clark10D4_2018TrackDay | 26:04.109 | 24 | 34.821 | 01:03.710 | 5 | 01:03.114 | -2 | 1.96% | |||
8 | JP TexierD4_2018TrackDay | 26:33.478 | 24 | 01:04.190 | 01:04.509 | 9 | 01:04.319 | 1 | 1.76% | |||
9 | FrCD4_2018TrackDay | 25:42.226 | 23 | 1 tour | 01:04.164 | 10 | 01:04.872 | 1 | 3.51% | |||
10 | philouD4_2018TrackDay | 25:46.452 | 23 | 1 tour | 01:05.318 | 13 | 01:09.411 | 3 | 1.48% | |||
11 | ElTonioD4_2018TrackDay | 25:47.781 | 22 | 2 tours | 01:05.375 | 11 | 01:05.297 | 6.54% | ||||
12 | GerardMansoifD4_2018TrackDay | 26:30.610 | 22 | 2 tours | 01:05.616 | 12 | 01:05.891 | 3.76% | ||||
13 | toto2bD4_2018TrackDay | DQ | 3 | 21 tours | 01:04.906 | 8 | 01:03.579 | -5 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours