Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimli OakenshieldD4_2018TrackDay | 25:22.531 | 24 | 01:01.984 | 1 | 01:02.210 | 1.91% | |||||
2 | GogobikerbisD4_2018TrackDay | 25:24.319 | 24 | 1.788 | 01:02.467 | 3 | 01:02.909 | 1 | 1.32% | |||
3 | SusScrofaD4_2018TrackDay | 25:48.333 | 24 | 25.802 | 01:02.857 | 4 | 01:03.028 | 1 | 1.54% | |||
4 | nicocodu72D4_2018TrackDay | 25:58.419 | 24 | 35.888 | 01:02.788 | 2 | 01:02.842 | -2 | 1.83% | |||
5 | tl6D4_2018TrackDay | 26:00.882 | 24 | 38.35 | 01:03.578 | 8 | 01:04.421 | 3 | 1.53% | |||
6 | toto2bD4_2018TrackDay | 26:11.988 | 24 | 49.456 | 01:04.553 | 10 | 01:05.260 | 4 | 0.9% | |||
7 | JP TexierD4_2018TrackDay | 26:25.500 | 24 | 01:02.969 | 01:04.280 | 7 | 01:04.418 | 2.18% | ||||
8 | ElTonioD4_2018TrackDay | 26:12.019 | 24 | 49.488 | 01:03.732 | 12 | 01:07.567 | 4 | 2.12% | |||
9 | philouD4_2018TrackDay | 25:39.064 | 23 | 1 tour | 01:04.793 | 13 | 01:18.635 | 4 | 2.51% | |||
10 | GerardMansoifD4_2018TrackDay | 25:58.479 | 23 | 1 tour | 01:05.494 | 9 | 01:05.234 | -1 | 2.84% | |||
11 | clark10D4_2018TrackDay | 26:03.824 | 23 | 1 tour | 01:03.730 | 6 | 01:03.278 | -5 | 5.33% | |||
12 | EddD4_2018TrackDay | 25:28.733 | 20 | 4 tours | 01:03.583 | 5 | 01:03.209 | -7 | 13.54% | |||
13 | FrCD4_2018TrackDay | DNF | 12 | 12 tours | 01:04.094 | 11 | 01:05.388 | -2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours