Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nicocodu72D4_2018TrackDay | 26:11.577 | 16 | 01:37.060 | 1 | 01:37.094 | 0.72% | |||||
2 | Gimli OakenshieldD4_2018TrackDay | 26:14.548 | 16 | 2.971 | 01:37.363 | 2 | 01:37.235 | 0.61% | ||||
3 | GogobikerbisD4_2018TrackDay | 26:30.355 | 16 | 18.778 | 01:37.907 | 4 | 01:37.525 | 1 | 1.08% | |||
4 | SusScrofaD4_2018TrackDay | 26:56.542 | 16 | 44.964 | 01:38.129 | 3 | 01:37.513 | -1 | 2.54% | |||
5 | AlrischaD4_2018TrackDay | 26:57.521 | 16 | 45.943 | 01:39.970 | 7 | 01:38.948 | 2 | 0.53% | |||
6 | EddD4_2018TrackDay | 27:05.434 | 16 | 53.856 | 01:39.209 | 6 | 01:38.762 | 1.95% | ||||
7 | clark10D4_2018TrackDay | 27:10.524 | 16 | 58.947 | 01:38.701 | 5 | 01:37.944 | -2 | 2.79% | |||
8 | pitchkousnD4_2018TrackDay | 27:10.892 | 16 | 59.314 | 01:40.418 | 10 | 01:39.698 | 2 | 0.64% | 1 | ||
9 | HoubaD4_2018TrackDay | 27:18.987 | 16 | 01:07.410 | 01:39.601 | 9 | 01:39.402 | 2.27% | ||||
10 | GerardMansoifD4_2018TrackDay | 27:20.222 | 16 | 01:08.645 | 01:40.025 | 12 | 01:40.932 | 2 | 1.85% | |||
11 | tl6D4_2018TrackDay | 27:26.465 | 16 | 01:14.888 | 01:39.831 | 8 | 01:39.273 | -3 | 2.6% | |||
12 | philouD4_2018TrackDay | 27:28.749 | 16 | 01:17.171 | 01:40.149 | 11 | 01:40.569 | -1 | 1.99% | 1 | ||
13 | JP TexierD4_2018TrackDay | 26:14.509 | 15 | 1 tour | 01:42.758 | 14 | 01:42.176 | 1 | 1.34% | |||
14 | ElTonioD4_2018TrackDay | 26:42.340 | 15 | 1 tour | 01:40.866 | 13 | 01:41.422 | -1 | 5.31% | |||
15 | pf64D4_2018TrackDay | 27:52.289 | 15 | 1 tour | 01:43.960 | 15 | 01:43.232 | 6.22% | ||||
16 | mixer49D4_2018TrackDay | DNF | 2 | 14 tours | 01:45.943 | 16 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours