Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gimli Oakenshield ES_P2 |
2:01:27.872 |
65 | 01:48.419 | 4 | 3 | -1.3% | ||||
2 | ![]() |
nicocodu72 ES_P2 |
2:02:28.516 |
65 | 01:00.644 | 01:48.729 | 3 | 1 | -1.6% | |||
3 | ![]() |
Francesco Grasso ES_P2 |
2:02:58.620 |
65 | 01:30.747 | 01:49.192 | 1 | -2 | -1.69% | |||
4 | ![]() |
Edd ES_P2 |
2:02:27.994 |
64 | 1 tour | 01:50.285 | 6 | 2 | -0.77% | |||
5 | ![]() |
clark10 ES_P2 |
2:03:02.038 |
64 | 1 tour | 01:50.705 | 5 | 0.26% | ||||
6 | ![]() |
Vevex ES_P2 |
2:02:58.478 |
63 | 2 tours | 01:53.018 | 8 | 2 | 2.4% | |||
7 | ![]() |
tl6 ES_P2 |
2:02:00.375 |
62 | 3 tours | 01:51.624 | 7 | -3.61% | ||||
8 | ![]() |
monlou ES_P2 |
2:02:05.346 |
62 | 3 tours | 01:52.756 | 9 | 1 | 3.09% | |||
9 | ![]() |
pf64 ES_P2 |
2:02:07.930 |
59 | 6 tours | 01:55.632 | 12 | 3 | 4.97% | |||
10 | ![]() |
Stephane Lafraise ES_P2 |
DNF |
26 | 39 tours | 01:49.877 | 2 | -8 | ||||
11 | ![]() |
benmttf ES_P2 |
DNF |
14 | 51 tours | 01:52.053 | 10 | -1 | ||||
12 | ![]() |
Arnros ES_P2 |
DQ |
35 | 30 tours | 01:50.543 | 11 | -1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours