Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
nicocodu72 BMW M4 Class 1 2021 |
1:02:32.776 |
33 | 01:48.600 | 3 | 2 | 2.46% | ||||
2 | ![]() |
Remibad72 BMW M4 Class 1 2021 |
1:02:42.017 |
33 | 9.24 | 01:48.769 | 1 | -1 | 3.25% | |||
3 | ![]() |
Capeta BMW M4 Class 1 2021 |
1:02:53.567 |
33 | 20.791 | 01:48.180 | 2 | -1 | 3.99% | |||
4 | ![]() |
Ipod BMW M4 Class 1 2021 |
1:03:17.161 |
33 | 44.385 | 01:49.226 | 4 | 3.67% | ||||
5 | ![]() |
Romuald.H BMW M4 Class 1 2021 |
1:02:43.216 |
32 | 1 tour | 01:52.806 | 7 | 2 | 2.65% | |||
6 | ![]() |
Lokcy le maoul BMW M4 Class 1 2021 |
1:02:48.708 |
32 | 1 tour | 01:52.602 | 6 | 2.8% | ||||
7 | Mac BMW M4 Class 1 2021 |
1:04:07.467 |
32 | 1 tour | 01:53.429 | 5 | -2 | 4.78% | ||||
8 | ![]() |
philou BMW M4 Class 1 2021 |
1:05:27.335 |
25 | 8 tours | 01:55.057 | 8 | 42.48% |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours