Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave BaudHonda Civic TCR | 25:21.586 | 30 | 50.107 | 2 | - | 1 | |||||
2 | jjmAudi RS 3 LMS | 25:22.805 | 30 | 1.219 | 50.084 | 8 | - | 6 | ||||
3 | EPRracing_diminoPeugeot 308 TCR | 25:24.448 | 30 | 2.862 | 49.8 | 7 | - | 4 | ||||
4 | norbertxAudi RS 3 LMS | 25:27.066 | 30 | 5.48 | 49.768 | 9 | - | 5 | ||||
5 | ChrisAudi RS 3 LMS | 25:34.360 | 30 | 12.774 | 50.096 | 6 | - | 1 | 1 | |||
6 | fabiosdiPeugeot 308 TCR | 25:34.562 | 30 | 12.976 | 50.142 | 1 | - | -5 | ||||
7 | ƒabPeugeot 308 TCR | 25:34.706 | 30 | 13.12 | 49.765 | 10 | - | 3 | ||||
8 | Guillaume LefebvrePeugeot 308 TCR | 25:35.699 | 30 | 14.113 | 49.873 | 11 | - | 3 | 4 | |||
9 | SquallHonda Civic TCR | 25:39.115 | 30 | 17.529 | 50.284 | 12 | - | 3 | 1 | |||
10 | fredyAlfa Romeo Giulietta TCR | 25:49.665 | 30 | 28.079 | 50.054 | 5 | - | -5 | ||||
11 | Speedy25Audi RS 3 LMS | 25:54.386 | 30 | 32.8 | 50.497 | 13 | - | 2 | ||||
12 | Vince WheelHyundai i30 N TCR | 26:01.311 | 30 | 39.725 | 50.671 | 15 | - | 3 | ||||
13 | AntoniusVolkswagen Golf GTI TCR | 26:16.017 | 30 | 54.431 | 50.307 | 3 | - | -10 | ||||
14 | LachaussetteAudi RS 3 LMS | 25:22.286 | 29 | 1 tour | 51.049 | 4 | - | -10 | ||||
15 | ElTonioPeugeot 308 TCR | 25:24.896 | 15 | 15 tours | 51.534 | 17 | - | 2 | 3 | |||
16 | Cosworth2Cupra TCR | DNF | 21 | 9 tours | 50.153 | 16 | - | |||||
17 | Julien Amir NelsonPeugeot 308 TCR | DNF | 1 | 29 tours | 14 | - | -3 | |||||
18 | VD StoffAudi RS 3 LMS | DNF | 1 | 29 tours | 18 | - |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours