Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒabPeugeot 308 TCR | 25:07.880 | 30 | 49.728 | 1 | 49.531 | ||||||
2 | norbertxAudi RS 3 LMS | 25:08.137 | 30 | 0.257 | 49.647 | 3 | 49.66 | 1 | ||||
3 | jjmAudi RS 3 LMS | 25:17.129 | 30 | 9.249 | 50.078 | 5 | 49.689 | 2 | ||||
4 | EPRracing_diminoPeugeot 308 TCR | 25:17.608 | 30 | 9.728 | 49.881 | 2 | 49.571 | -2 | ||||
5 | ChrisAudi RS 3 LMS | 25:21.859 | 30 | 13.979 | 49.966 | 7 | 50.004 | 2 | 1 | |||
6 | fredyAlfa Romeo Giulietta TCR | 25:31.488 | 30 | 23.608 | 49.925 | 10 | 50.046 | 4 | ||||
7 | LachaussetteAudi RS 3 LMS | 25:31.742 | 30 | 23.862 | 50.061 | 8 | 50.025 | 1 | ||||
8 | AntoniusVolkswagen Golf GTI TCR | 25:33.704 | 30 | 25.824 | 50.158 | 12 | 50.129 | 4 | ||||
9 | Dave BaudHonda Civic TCR | 25:34.205 | 30 | 26.325 | 50.087 | 9 | 50.036 | |||||
10 | fabiosdiPeugeot 308 TCR | 25:34.303 | 30 | 26.423 | 50.122 | 11 | 50.074 | 1 | ||||
11 | Guillaume LefebvrePeugeot 308 TCR | 25:36.073 | 30 | 28.193 | 49.789 | 4 | 49.676 | -7 | 2 | |||
12 | SquallHonda Civic TCR | 25:50.517 | 30 | 42.637 | 50.56 | 6 | 49.958 | -6 | 1 | |||
13 | Speedy25Audi RS 3 LMS | 26:05.067 | 30 | 57.187 | 50.47 | 16 | 50.79 | 3 | ||||
14 | Julien Amir NelsonPeugeot 308 TCR | 25:28.143 | 29 | 1 tour | 50.99 | 13 | 50.397 | -1 | ||||
15 | Vince WheelHyundai i30 N TCR | 25:28.461 | 29 | 1 tour | 50.797 | 15 | 50.472 | |||||
16 | Cosworth2Cupra TCR | 25:49.097 | 29 | 1 tour | 51.371 | 14 | 50.466 | -2 | ||||
17 | ElTonioPeugeot 308 TCR | 26:02.536 | 29 | 1 tour | 50.819 | 17 | 51.294 | 3 | ||||
18 | VD StoffAudi RS 3 LMS | DNF | 14 | 16 tours | 53.757 | 18 | 57.907 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours