Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SanbalaAudi R8 LMS Ultra | 1:00:57.564 | 32 | 01:52.503 | 2 | 01:52.436 | 1 | |||||
2 | Maverick24Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:02.816 | 32 | 5.252 | 01:53.159 | 3 | 01:52.987 | 1 | ||||
3 | T1m3McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:35.963 | 32 | 38.399 | 01:53.714 | 4 | 01:53.519 | 1 | ||||
4 | LeféroceRUF RT12R GTR3 | 1:01:46.567 | 32 | 49.003 | 01:53.642 | 6 | 01:53.598 | 2 | ||||
5 | BeawareMcLaren MP4-12C GT3 | 1:02:04.615 | 32 | 01:07.051 | 01:53.785 | 7 | 01:53.605 | 2 | ||||
6 | AntoniuSNissan GT-R GT3 | 1:01:00.769 | 31 | 1 tour | 01:54.175 | 10 | 01:54.868 | 4 | ||||
7 | Adrien HuskerAudi R8 LMS Ultra | 1:01:05.740 | 31 | 1 tour | 01:55.577 | 11 | 01:54.876 | 4 | ||||
8 | RanieriFord GT GT3 | 1:01:07.913 | 31 | 1 tour | 01:54.319 | 8 | 01:53.759 | |||||
9 | LaChaussetteBMW Z4 GT3 | 1:01:37.413 | 31 | 1 tour | 01:54.364 | 12 | 01:55.748 | 3 | ||||
10 | mikbeletMcLaren MP4-12C GT3 | 1:01:43.376 | 31 | 1 tour | 01:56.349 | 13 | 01:56.688 | 3 | ||||
11 | raptorusAudi R8 LMS Ultra | 1:01:24.256 | 30 | 2 tours | 01:59.267 | 15 | 02:00.387 | 4 | ||||
12 | LiongivreFord GT GT3 | DNF | 30 | 2 tours | 01:51.839 | 1 | 01:51.930 | -11 | ||||
13 | icemanfranceAudi R8 LMS Ultra | DNF | 19 | 13 tours | -0.001 | 14 | 02:00.081 | 1 | ||||
14 | fab_NTFranceRUF RT12R GTR3 | DNF | 32 tours | -0.001 | 9 | 01:54.406 | -5 | |||||
15 | LagailleFord GT GT3 | DNF | 26 | 6 tours | -0.001 | 5 | 01:53.592 | -10 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours