Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ToggeshPorsche 911 GT2 RS Clubsport | 24:56.385 | 15 | 01:38.891 | 7 | - | 6 | 0.26% | 1 | |||
2 | Cnarf06KTM X-BOW GT2 | 24:57.718 | 15 | 1.333 | 01:38.779 | 4 | - | 2 | 0.56% | |||
3 | ExTazEPorsche 911 GT2 RS Clubsport | 24:59.025 | 15 | 2.64 | 01:37.769 | 8 | - | 5 | 1.81% | |||
4 | jjmKTM X-BOW GT2 | 25:00.411 | 15 | 4.026 | 01:38.836 | 6 | - | 2 | 0.56% | |||
5 | Nicolascdb60Audi R8 LMS GT2 2019 | 25:19.184 | 15 | 22.799 | 01:38.282 | 3 | - | -2 | 2.72% | 1 | ||
6 | fredyKTM X-BOW GT2 | 25:19.671 | 15 | 23.286 | 01:39.158 | 5 | - | -1 | 1.79% | 2 | ||
7 | [FCR]monlouKTM X-BOW GT2 | 25:40.892 | 15 | 44.507 | 01:39.653 | 1 | - | -6 | 1.48% | 1 | ||
8 | hyenkelKTM X-BOW GT2 | 25:41.262 | 15 | 44.877 | 01:39.128 | 2 | - | -6 | 3.29% | 4 | ||
9 | JempyAudi R8 LMS GT2 2019 | 26:36.915 | 15 | 01:40.530 | 01:42.580 | 9 | - | 3.18% | ||||
10 | [FCR]EnofraPorsche 911 GT2 RS Clubsport | DNF | 1 | 14 tours | 7 | - | -3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours